COMPÉTITION DU DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015
Girls 25 Meter Dash Colibri | ||||||||||||||||||||
1 | Azzaria, Rachel | 06 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,44 | ||||||||||||||||
2 | Labourdette-Gravel, Aude | 07 | VISION (ÉCOLE) | 4,89 | ||||||||||||||||
3 | Marthouret, Anaëlle | 06 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 5,09 | ||||||||||||||||
4 | Tanguay, Maude | 07 | ST-GÉDÉON | 5,13 | ||||||||||||||||
5 | Drouin, Daphné | 07 | VISION (ÉCOLE) | 5,17 | ||||||||||||||||
6 | Rigaud, Nina | 07 | VISION (ÉCOLE) | 5,21 | ||||||||||||||||
7 | Gélineau, Anaïs | 06 | ANNE-HÉBERT (ÉCOLE) | 5,33 | ||||||||||||||||
8 | Guillemette, Mélodie | 07 | VISION (ÉCOLE) | 5,43 | ||||||||||||||||
8 | Bellerive, Elyssa | 06 | VISION (ÉCOLE) | 5,43 | ||||||||||||||||
10 | Willemot, Anais | 06 | UNATTACHED | 5,68 | ||||||||||||||||
10 | Boisclair-Gauthier, Camille | 07 | VISION (ÉCOLE) | 5,68 | ||||||||||||||||
12 | Mauger, Elizabeth | 06 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 5,73 | ||||||||||||||||
13 | Rau, Hannah Maria | 06 | CHABOT, ÉCOLE | 6,08 | ||||||||||||||||
Girls 400 Meter Run Colibri | ||||||||||||||||||||
1 | Marthouret, Anaëlle | 06 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 1:39,34 | ||||||||||||||||
2 | Azzaria, Rachel | 06 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1:39,73 | ||||||||||||||||
3 | Rigaud, Nina | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1:42,87 | ||||||||||||||||
4 | Willemot, Anais | 06 | UNATTACHED | 1:44,66 | ||||||||||||||||
5 | Guillemette, Mélodie | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1:46,66 | ||||||||||||||||
6 | Tanguay, Maude | 07 | ST-GÉDÉON | 1:48,63 | ||||||||||||||||
7 | Bellerive, Elyssa | 06 | VISION (ÉCOLE) | 1:48,98 | ||||||||||||||||
8 | Gélineau, Anaïs | 06 | ANNE-HÉBERT (ÉCOLE) | 1:49,84 | ||||||||||||||||
9 | Labourdette-Gravel, Aude | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1:50,41 | ||||||||||||||||
10 | Boisclair-Gauthier, Camille | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1:52,06 | ||||||||||||||||
11 | Mauger, Elizabeth | 06 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 1:54,66 | ||||||||||||||||
12 | Rau, Hannah Maria | 06 | CHABOT, ÉCOLE | 1:56,67 | ||||||||||||||||
Girls 25 Meter Hurdles Colibri | ||||||||||||||||||||
1 | Azzaria, Rachel | 06 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,92 | ||||||||||||||||
2 | Marthouret, Anaëlle | 06 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 6,09 | ||||||||||||||||
3 | Tanguay, Maude | 07 | ST-GÉDÉON | 6,11 | ||||||||||||||||
4 | Drouin, Daphné | 07 | VISION (ÉCOLE) | 6,24 | ||||||||||||||||
5 | Rigaud, Nina | 07 | VISION (ÉCOLE) | J6,24 | ||||||||||||||||
6 | Guillemette, Mélodie | 07 | VISION (ÉCOLE) | 6,36 | ||||||||||||||||
7 | Gélineau, Anaïs | 06 | ANNE-HÉBERT (ÉCOLE) | 6,45 | ||||||||||||||||
8 | Boisclair-Gauthier, Camille | 07 | VISION (ÉCOLE) | 6,53 | ||||||||||||||||
9 | Labourdette-Gravel, Aude | 07 | VISION (ÉCOLE) | 6,54 | ||||||||||||||||
10 | Mauger, Elizabeth | 06 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 6,76 | ||||||||||||||||
11 | Willemot, Anais | 06 | UNATTACHED | 6,80 | ||||||||||||||||
12 | Bellerive, Elyssa | 06 | VISION (ÉCOLE) | 6,95 | ||||||||||||||||
13 | Rau, Hannah Maria | 06 | CHABOT, ÉCOLE | 7,29 | ||||||||||||||||
Girls Long Jump sans élan Colibri | ||||||||||||||||||||
1 | Marthouret, Anaëlle | 06 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 1,66m | ||||||||||||||||
2 | Azzaria, Rachel | 06 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,65m | ||||||||||||||||
3 | Tanguay, Maude | 07 | ST-GÉDÉON | 1,58m | ||||||||||||||||
4 | Guillemette, Mélodie | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1,50m | ||||||||||||||||
4 | Boisclair-Gauthier, Camille | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1,50m | ||||||||||||||||
6 | Labourdette-Gravel, Aude | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1,44m | ||||||||||||||||
6 | Rigaud, Nina | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1,44m | ||||||||||||||||
8 | Bellerive, Elyssa | 06 | VISION (ÉCOLE) | 1,42m | ||||||||||||||||
9 | Mauger, Elizabeth | 06 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 1,41m | ||||||||||||||||
9 | Rau, Hannah Maria | 06 | CHABOT, ÉCOLE | 1,41m | ||||||||||||||||
11 | Gélineau, Anaïs | 06 | ANNE-HÉBERT (ÉCOLE) | 1,40m | ||||||||||||||||
12 | Drouin, Daphné | 07 | VISION (ÉCOLE) | 1,33m | ||||||||||||||||
13 | Willemot, Anais | 06 | UNATTACHED | 1,24m | ||||||||||||||||
Girls Shot Put 1 kg Colibri | ||||||||||||||||||||
1 | Marthouret, Anaëlle | 06 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 6,07m | ||||||||||||||||
2 | Rigaud, Nina | 07 | VISION (ÉCOLE) | 4,89m | ||||||||||||||||
3 | Labourdette-Gravel, Aude | 07 | VISION (ÉCOLE) | 4,16m | ||||||||||||||||
4 | Tanguay, Maude | 07 | ST-GÉDÉON | 4,15m | ||||||||||||||||
5 | Rau, Hannah Maria | 06 | CHABOT, ÉCOLE | 3,80m | ||||||||||||||||
6 | Azzaria, Rachel | 06 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 3,60m | ||||||||||||||||
7 | Bellerive, Elyssa | 06 | VISION (ÉCOLE) | 3,43m | ||||||||||||||||
8 | Drouin, Daphné | 07 | VISION (ÉCOLE) | 3,40m | ||||||||||||||||
9 | Boisclair-Gauthier, Camille | 07 | VISION (ÉCOLE) | 3,38m | ||||||||||||||||
10 | Gélineau, Anaïs | 06 | ANNE-HÉBERT (ÉCOLE) | 3,14m | ||||||||||||||||
11 | Guillemette, Mélodie | 07 | VISION (ÉCOLE) | 3,04m | ||||||||||||||||
12 | Willemot, Anais | 06 | UNATTACHED | 2,65m | ||||||||||||||||
13 | Mauger, Elizabeth | 06 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 2,29m | ||||||||||||||||
Girls 25 Meter Dash Minime | ||||||||||||||||||||
1 | Leclerc, Maylie | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,34 | ||||||||||||||||
2 | Martineau, Sofia | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,48 | ||||||||||||||||
3 | St-Cyr, Sandrine | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,49 | ||||||||||||||||
4 | Tanguay, Lorie | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,57 | ||||||||||||||||
5 | Morin, Claudy | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,60 | ||||||||||||||||
6 | Deschênes, Holly May | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,63 | ||||||||||||||||
6 | Maccabée, Arielle | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,63 | ||||||||||||||||
8 | Pagé, Stéphanie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,65 | ||||||||||||||||
9 | Hudon, Aurélie | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 4,73 | ||||||||||||||||
10 | Blouin, Madison | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,77 | ||||||||||||||||
11 | Freniere, Audrey | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 4,89 | ||||||||||||||||
12 | Roussel, Élizabeth | 05 | VISION (ÉCOLE) | 4,90 | ||||||||||||||||
13 | Lani, Aldora | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,94 | ||||||||||||||||
14 | Fortier, Amély | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,95 | ||||||||||||||||
15 | Fournier, Jia | 04 | CLUB FIL-OUP! | 4,96 | ||||||||||||||||
16 | Labeau-Caouette, Victoria | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,97 | ||||||||||||||||
16 | Rochette, Sophie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,97 | ||||||||||||||||
18 | Brideau, Érika | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,00 | ||||||||||||||||
19 | Deshaies, Sarah-Maude | 04 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 5,01 | ||||||||||||||||
20 | Bouchard, Alice | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,02 | ||||||||||||||||
21 | Simard, Marie-Pier | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 5,03 | ||||||||||||||||
21 | Sabar, Sarah | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,03 | ||||||||||||||||
23 | Duchesne, Laurence | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,06 | ||||||||||||||||
24 | Garneau, Juliette | 04 | VISION (ÉCOLE) | 5,10 | ||||||||||||||||
25 | Black, Rosalie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,17 | ||||||||||||||||
26 | Ben Ayed Ross, Donia | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,18 | ||||||||||||||||
27 | Bertrand, Emmanuelle | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,19 | ||||||||||||||||
28 | Bellerive, Charlie | 05 | VISION (ÉCOLE) | 5,20 | ||||||||||||||||
29 | Méthot, Élizabeth | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,29 | ||||||||||||||||
29 | Phung, Émilie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,29 | ||||||||||||||||
31 | Dorval, Géraldine | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,33 | ||||||||||||||||
32 | Pelletier, Pénélope | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,34 | ||||||||||||||||
33 | Labrecque, Sophie | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 5,42 | ||||||||||||||||
34 | Kruk, Sophie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,50 | ||||||||||||||||
35 | Gagnon, Vanessa | 05 | VISION (ÉCOLE) | 5,54 | ||||||||||||||||
36 | Desmeules, Rosemarie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,75 | ||||||||||||||||
37 | Bélanger, Sophie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,83 | ||||||||||||||||
Girls 400 Meter Run Minime | ||||||||||||||||||||
1 | Pagé, Stéphanie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:27,07 | ||||||||||||||||
2 | Maccabée, Arielle | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:29,68 | ||||||||||||||||
3 | Leclerc, Maylie | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1:30,00 | ||||||||||||||||
4 | Sabar, Sarah | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1:30,81 | ||||||||||||||||
5 | Martineau, Sofia | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1:31,31 | ||||||||||||||||
6 | St-Cyr, Sandrine | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1:31,35 | ||||||||||||||||
7 | Fortier, Amély | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1:33,06 | ||||||||||||||||
8 | Hudon, Aurélie | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 1:33,15 | ||||||||||||||||
9 | Morin, Claudy | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1:34,25 | ||||||||||||||||
9 | Rochette, Sophie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:34,25 | ||||||||||||||||
11 | Blouin, Madison | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1:34,62 | ||||||||||||||||
12 | Black, Rosalie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:34,85 | ||||||||||||||||
13 | Labeau-Caouette, Victoria | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:35,20 | ||||||||||||||||
14 | Deshaies, Sarah-Maude | 04 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 1:35,46 | ||||||||||||||||
15 | Fournier, Jia | 04 | CLUB FIL-OUP! | 1:36,25 | ||||||||||||||||
16 | Freniere, Audrey | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 1:37,31 | ||||||||||||||||
17 | Deschênes, Holly May | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1:38,00 | ||||||||||||||||
18 | Garneau, Juliette | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1:39,03 | ||||||||||||||||
19 | Phung, Émilie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:40,17 | ||||||||||||||||
20 | Simard, Marie-Pier | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 1:41,57 | ||||||||||||||||
21 | Brideau, Érika | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:41,67 | ||||||||||||||||
22 | Gagnon, Vanessa | 05 | VISION (ÉCOLE) | 1:42,81 | ||||||||||||||||
23 | Roussel, Élizabeth | 05 | VISION (ÉCOLE) | 1:43,25 | ||||||||||||||||
24 | Lani, Aldora | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1:44,31 | ||||||||||||||||
25 | Dorval, Géraldine | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:46,42 | ||||||||||||||||
26 | Pelletier, Pénélope | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1:47,92 | ||||||||||||||||
27 | Bertrand, Emmanuelle | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:48,35 | ||||||||||||||||
28 | Duchesne, Laurence | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:49,45 | ||||||||||||||||
29 | Kruk, Sophie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:49,72 | ||||||||||||||||
30 | Bellerive, Charlie | 05 | VISION (ÉCOLE) | 1:49,85 | ||||||||||||||||
31 | Bouchard, Alice | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:50,25 | ||||||||||||||||
32 | Desmeules, Rosemarie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1:50,35 | ||||||||||||||||
33 | Labrecque, Sophie | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 1:53,09 | ||||||||||||||||
34 | Méthot, Élizabeth | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1:53,34 | ||||||||||||||||
35 | Ben Ayed Ross, Donia | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1:59,74 | ||||||||||||||||
36 | Bélanger, Sophie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 2:03,07 | ||||||||||||||||
Girls 25 Meter Hurdles Minime | ||||||||||||||||||||
1 | St-Cyr, Sandrine | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,83 | ||||||||||||||||
2 | Tanguay, Lorie | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,00 | ||||||||||||||||
3 | Morin, Claudy | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,01 | ||||||||||||||||
4 | Roussel, Élizabeth | 05 | VISION (ÉCOLE) | 5,05 | ||||||||||||||||
5 | Leclerc, Maylie | 04 | VISION (ÉCOLE) | 5,14 | ||||||||||||||||
6 | Pagé, Stéphanie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,19 | ||||||||||||||||
7 | Freniere, Audrey | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 5,37 | ||||||||||||||||
7 | Rochette, Sophie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,37 | ||||||||||||||||
9 | Maccabée, Arielle | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,39 | ||||||||||||||||
10 | Sabar, Sarah | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,41 | ||||||||||||||||
11 | Deschênes, Holly May | 04 | VISION (ÉCOLE) | 5,43 | ||||||||||||||||
12 | Phung, Émilie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,44 | ||||||||||||||||
13 | Brideau, Érika | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,45 | ||||||||||||||||
14 | Deshaies, Sarah-Maude | 04 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 5,63 | ||||||||||||||||
14 | Blouin, Madison | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,63 | ||||||||||||||||
16 | Hudon, Aurélie | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 5,80 | ||||||||||||||||
17 | Garneau, Juliette | 04 | VISION (ÉCOLE) | 5,83 | ||||||||||||||||
18 | Fournier, Jia | 04 | CLUB FIL-OUP! | 5,84 | ||||||||||||||||
19 | Black, Rosalie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,93 | ||||||||||||||||
20 | Fortier, Amély | 04 | VISION (ÉCOLE) | 5,96 | ||||||||||||||||
21 | Lani, Aldora | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 6,07 | ||||||||||||||||
22 | Dorval, Géraldine | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 6,13 | ||||||||||||||||
23 | Martineau, Sofia | 04 | VISION (ÉCOLE) | 6,20 | ||||||||||||||||
24 | Simard, Marie-Pier | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 6,23 | ||||||||||||||||
25 | Bellerive, Charlie | 05 | VISION (ÉCOLE) | 6,24 | ||||||||||||||||
26 | Labeau-Caouette, Victoria | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 6,25 | ||||||||||||||||
27 | Kruk, Sophie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 6,29 | ||||||||||||||||
28 | Desmeules, Rosemarie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 6,38 | ||||||||||||||||
29 | Bertrand, Emmanuelle | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 6,39 | ||||||||||||||||
30 | Bouchard, Alice | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 6,43 | ||||||||||||||||
31 | Duchesne, Laurence | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 6,48 | ||||||||||||||||
32 | Méthot, Élizabeth | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 6,53 | ||||||||||||||||
33 | Labrecque, Sophie | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 6,64 | ||||||||||||||||
34 | Gagnon, Vanessa | 05 | VISION (ÉCOLE) | 6,65 | ||||||||||||||||
35 | Ben Ayed Ross, Donia | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 6,70 | ||||||||||||||||
36 | Pelletier, Pénélope | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 6,80 | ||||||||||||||||
37 | Bélanger, Sophie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 6,96 | ||||||||||||||||
Girls Long Jump sans élan Minime | ||||||||||||||||||||
1 | Leclerc, Maylie | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1,85m | ||||||||||||||||
2 | Tanguay, Lorie | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,84m | ||||||||||||||||
3 | Hudon, Aurélie | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 1,80m | ||||||||||||||||
4 | Deschênes, Holly May | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1,75m | ||||||||||||||||
5 | Maccabée, Arielle | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,69m | ||||||||||||||||
6 | Martineau, Sofia | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1,68m | ||||||||||||||||
6 | Bellerive, Charlie | 05 | VISION (ÉCOLE) | 1,68m | ||||||||||||||||
8 | Fortier, Amély | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1,67m | ||||||||||||||||
9 | Pagé, Stéphanie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,65m | ||||||||||||||||
10 | St-Cyr, Sandrine | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1,64m | ||||||||||||||||
11 | Garneau, Juliette | 04 | VISION (ÉCOLE) | 1,63m | ||||||||||||||||
12 | Fournier, Jia | 04 | CLUB FIL-OUP! | 1,61m | ||||||||||||||||
13 | Phung, Émilie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,60m | ||||||||||||||||
14 | Freniere, Audrey | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 1,59m | ||||||||||||||||
15 | Rochette, Sophie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,57m | ||||||||||||||||
15 | Blouin, Madison | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,57m | ||||||||||||||||
15 | Bertrand, Emmanuelle | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,57m | ||||||||||||||||
18 | Labeau-Caouette, Victoria | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,55m | ||||||||||||||||
18 | Black, Rosalie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,55m | ||||||||||||||||
18 | Sabar, Sarah | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,55m | ||||||||||||||||
21 | Morin, Claudy | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,54m | ||||||||||||||||
22 | Lani, Aldora | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,50m | ||||||||||||||||
23 | Deshaies, Sarah-Maude | 04 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 1,48m | ||||||||||||||||
23 | Brideau, Érika | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,48m | ||||||||||||||||
25 | Desmeules, Rosemarie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,46m | ||||||||||||||||
26 | Pelletier, Pénélope | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,39m | ||||||||||||||||
27 | Dorval, Géraldine | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,38m | ||||||||||||||||
28 | Duchesne, Laurence | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,37m | ||||||||||||||||
29 | Labrecque, Sophie | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 1,36m | ||||||||||||||||
29 | Kruk, Sophie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,36m | ||||||||||||||||
31 | Roussel, Élizabeth | 05 | VISION (ÉCOLE) | 1,35m | ||||||||||||||||
32 | Méthot, Élizabeth | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,34m | ||||||||||||||||
33 | Bouchard, Alice | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 1,30m | ||||||||||||||||
34 | Bélanger, Sophie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,21m | ||||||||||||||||
34 | Simard, Marie-Pier | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 1,21m | ||||||||||||||||
36 | Gagnon, Vanessa | 05 | VISION (ÉCOLE) | 1,17m | ||||||||||||||||
37 | Ben Ayed Ross, Donia | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,13m | ||||||||||||||||
Girls Shot Put 2 kg Minime | ||||||||||||||||||||
1 | Deshaies, Sarah-Maude | 04 | SAINT-LOUIS-DE-FRANCE | 6,94m | ||||||||||||||||
2 | Tanguay, Lorie | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 6,60m | ||||||||||||||||
3 | Hudon, Aurélie | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 5,71m | ||||||||||||||||
4 | Morin, Claudy | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,61m | ||||||||||||||||
5 | Leclerc, Maylie | 04 | VISION (ÉCOLE) | 5,50m | ||||||||||||||||
6 | Lani, Aldora | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 5,27m | ||||||||||||||||
7 | Brideau, Érika | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 5,13m | ||||||||||||||||
8 | Blouin, Madison | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,98m | ||||||||||||||||
9 | Black, Rosalie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,92m | ||||||||||||||||
10 | Deschênes, Holly May | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,75m | ||||||||||||||||
11 | Simard, Marie-Pier | 04 | DE L’ACCUEIL (ÉCOLE) | 4,68m | ||||||||||||||||
12 | Pelletier, Pénélope | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,65m | ||||||||||||||||
13 | Sabar, Sarah | 04 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,63m | ||||||||||||||||
14 | Maccabée, Arielle | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,57m | ||||||||||||||||
15 | Bélanger, Sophie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,43m | ||||||||||||||||
16 | Rochette, Sophie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,41m | ||||||||||||||||
17 | Fournier, Jia | 04 | CLUB FIL-OUP! | 4,39m | ||||||||||||||||
18 | Freniere, Audrey | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 4,30m | ||||||||||||||||
19 | St-Cyr, Sandrine | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,24m | ||||||||||||||||
20 | Pagé, Stéphanie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,20m | ||||||||||||||||
21 | Bertrand, Emmanuelle | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,15m | ||||||||||||||||
22 | Fortier, Amély | 04 | VISION (ÉCOLE) | 4,05m | ||||||||||||||||
23 | Phung, Émilie | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,02m | ||||||||||||||||
24 | Labeau-Caouette, Victoria | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,00m | ||||||||||||||||
25 | Martineau, Sofia | 04 | VISION (ÉCOLE) | 3,94m | ||||||||||||||||
26 | Duchesne, Laurence | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 3,89m | ||||||||||||||||
27 | Garneau, Juliette | 04 | VISION (ÉCOLE) | 3,84m | ||||||||||||||||
28 | Bouchard, Alice | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 3,66m | ||||||||||||||||
29 | Labrecque, Sophie | 05 | LES SOURCES (ÉCOLE) | 3,63m | ||||||||||||||||
30 | Desmeules, Rosemarie | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 3,59m | ||||||||||||||||
31 | Kruk, Sophie | 04 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 3,48m | ||||||||||||||||
32 | Roussel, Élizabeth | 05 | VISION (ÉCOLE) | 3,35m | ||||||||||||||||
33 | Bellerive, Charlie | 05 | VISION (ÉCOLE) | 3,27m | ||||||||||||||||
34 | Dorval, Géraldine | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 3,24m | ||||||||||||||||
35 | Méthot, Élizabeth | 05 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 3,15m | ||||||||||||||||
36 | Gagnon, Vanessa | 05 | VISION (ÉCOLE) | 2,65m | ||||||||||||||||
37 | Ben Ayed Ross, Donia | 05 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 1,91m | ||||||||||||||||
Girls 25 Meter Dash Benjamin | ||||||||||||||||||||
1 | Bervin, Séréna | 03 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,25 | ||||||||||||||||
2 | Brideau, Victoria | 03 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,30 | ||||||||||||||||
3 | Gauthier, Alexia | 02 | CHAMPIGNY, COLLÈGE DE | 4,32 | ||||||||||||||||
4 | Simard, Alexandra G. | 02 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,37 | ||||||||||||||||
5 | Chafi, Basma | 03 | CLUB D’ATHLÉTISME DE QUÉBEC | 4,38 | ||||||||||||||||
6 | Savard, Virginie | 03 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,40 | ||||||||||||||||
6 | Gourdeau, Rose | 03 | SAINTE-ODILE (ÉCOLE) | 4,40 | ||||||||||||||||
8 | Bédard, Maeva | 03 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,53 | ||||||||||||||||
9 | Frégeau, Marie | 03 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,56 | ||||||||||||||||
10 | Thivierge, Anne-Marie | 03 | JÉSUS-MARIE (COLLÈGE | 4,63 | ||||||||||||||||
