COMPÉTITION DU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014
Filles 40 Mètre Course Colibri
1 Fortier, Abigael 06 MARGUERITE D’YOU 7,15 4
2 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 7,21 3
3 Delisle, Léanne 06 ST-JEAN BERCHMAN 7,88 1
4 Tanguay, Maude 07 ST-GÉDÉON 7,91 2
5 Amara, Sarah 06 EXCELLENCE 8,19 1
6 Rau, Hannah Mari 06 CHABOT, ÉCOLE 8,27 2
7 Ghalmi, Norhane 06 EXCELLENCE 8,32 1
8 Amin Hashem, Sarah 07 EXCELLENCE 8,34 2
9 Khalf, Rym 06 EXCELLENCE 8,72 2
10 Chalouli, Hadjer Hafsa 07 EXCELLENCE 8,95 1
11 Smiti, Baraa 07 EXCELLENCE 9,16 1
11 Bouchedda, Asma 07 EXCELLENCE 9,16 2
13 Djedidene, Meriem 06 EXCELLENCE 9,25 3
14 Bouslema, Ilef 07 EXCELLENCE 9,32 3
15 Toumi, Wissal 05 EXCELLENCE 9,35 4
16 Slamani, Halima 07 EXCELLENCE 9,44 3
17 Aboudihadj, Aicha 06 EXCELLENCE 10,19 2
18 Said, Malak 07 EXCELLENCE 10,84 3
Filles 600 Mètre Course Colibri
1 Fortier, Abigael 06 MARGUERITE D’YOU 2:25,78 2
2 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 2:41,17 1
3 Tanguay, Maude 07 ST-GÉDÉON 2:54,78 3
4 Delisle, Léanne 06 ST-JEAN BERCHMAN 2:56,84 1
5 Amin Hashem, Sarah 07 EXCELLENCE 2:58,80 3
6 Toumi, Wissal 05 EXCELLENCE 2:59,66 3
7 Ghalmi, Norhane 06 EXCELLENCE 3:14,42 1
8 Rau, Hannah Mari 06 CHABOT, ÉCOLE 3:15,49 1
9 Djedidene, Meriem 06 EXCELLENCE 3:21,78 3
10 Chalouli, Hadjer Hafsa 07 EXCELLENCE 3:32,78 1
11 Amara, Sarah 06 EXCELLENCE 3:42,28 1
12 Bouslema, Ilef 07 EXCELLENCE 3:53,56 3
13 Bouchedda, Asma 07 EXCELLENCE 3:54,98 2
14 Khalf, Rym 06 EXCELLENCE 3:55,28 2
15 Smiti, Baraa 07 EXCELLENCE 4:04,27 1
16 Said, Malak 07 EXCELLENCE 4:06,45 3
17 Slamani, Halima 07 EXCELLENCE 4:37,59 1
18 Aboudihadj, Aicha 06 EXCELLENCE 5:07,00 1
Filles 40 Mètre Haies Colibri
1 Fortier, Abigael 06 MARGUERITE D’YOU 7,88 3
2 Tanguay, Maude 07 ST-GÉDÉON 8,22 2
3 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 9,09 1
4 Delisle, Léanne 06 ST-JEAN BERCHMAN 9,22 3
5 Amara, Sarah 06 EXCELLENCE 9,97 2
6 Amin Hashem, Sarah 07 EXCELLENCE 10,03 3
7 Smiti, Baraa 07 EXCELLENCE 10,22 3
8 Ghalmi, Norhane 06 EXCELLENCE 10,60 1
9 Slamani, Halima 07 EXCELLENCE 10,69 2
10 Djedidene, Meriem 06 EXCELLENCE 11,19 3
11 Rau, Hannah Mari 06 CHABOT, ÉCOLE 11,78 1
12 Bouchedda, Asma 07 EXCELLENCE 12,04 1
13 Khalf, Rym 06 EXCELLENCE 12,34 2
14 Chalouli, Hadjer Hafsa 07 EXCELLENCE 12,40 3
15 Said, Malak 07 EXCELLENCE 13,02 1
16 Aboudihadj, Aicha 06 EXCELLENCE 13,54 1
17 Bouslema, Ilef 07 EXCELLENCE 13,85 1
Filles Saut en longueur sans élan Colibri
1 Fortier, Abigael 06 MARGUERITE D’YOU 1,66m
2 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 1,49m
3 Tanguay, Maude 07 ST-GÉDÉON 1,45m
4 Smiti, Baraa 07 EXCELLENCE 1,33m
5 Bouchedda, Asma 07 EXCELLENCE 1,30m
6 Amin Hashem, Sarah 07 EXCELLENCE 1,20m
7 Ghalmi, Norhane 06 EXCELLENCE 1,18m
8 Rau, Hannah Mari 06 CHABOT, ÉCOLE 1,17m
8 Bouslema, Ilef 07 EXCELLENCE 1,17m
10 Delisle, Léanne 06 ST-JEAN BERCHMAN 1,10m
11 Said, Malak 07 EXCELLENCE 1,04m
12 Amara, Sarah 06 EXCELLENCE 1,02m
13 Slamani, Halima 07 EXCELLENCE 1,00m
Filles Lancer du poids 1 kg Colibri
1 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 6,47m
2 Fortier, Abigael 06 MARGUERITE D’YOU 5,15m
3 Ghalmi, Norhane 06 EXCELLENCE 5,05m
4 Tanguay, Maude 07 ST-GÉDÉON 4,81m
5 Slamani, Halima 07 EXCELLENCE 4,78m
6 Amara, Sarah 06 EXCELLENCE 4,75m
7 Smiti, Baraa 07 EXCELLENCE 4,40m
8 Djedidene, Meriem 06 EXCELLENCE 3,83m
9 Bouchedda, Asmaa 07 EXCELLENCE 3,52m
10 Bouslema, Ilef 07 EXCELLENCE 3,50m
11 Khalf, Rym 06 EXCELLENCE 3,39m
12 Delisle, Léanne 06 ST-JEAN BERCHMAN 3,32m
12 Toumi, Wissal 05 EXCELLENCE 3,32m
14 Chalouli, Hadjer Hafsa 07 EXCELLENCE 3,14m
15 Rau, Hannah Mari 06 CHABOT, ÉCOLE 3,05m
16 Dardari, Malika 06 EXCELLENCE 2,96m
17 Aboudihadj, Aicha 06 EXCELLENCE 2,92m
18 Said, Malak 07 EXCELLENCE 2,41m
19 Amin Hashem, Sarah 07 EXCELLENCE 2,36m
Filles 40 Mètre Course Minime
1 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 6,72 5
2 Ghaddab, Meriam 04 EXCELLENCE 6,81 4
3 Jia, Jia 04 CLUB FIL-OUP! 6,87 4
3 Leclerc, Maylie 04 VISION 6,87 5
5 Dubeau, Olivia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,91 4
6 martineau, sofia 04 VISION 7,08 1
7 Rochette, Sophie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,09 5
8 Tanguay, Lorie 04 CLUB D’ATHLÉTISM 7,12 2
9 Lani, Aldora 04 CLUB D’ATHLÉTISM 7,13 3
9 Trempe, Anaïs 05 MARGUERITE D’YOU 7,13 1
11 Dansereau, Sophia 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,18 3
12 Black, Rosalie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,19 5
13 St-cyr, Sandrine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 7,24 2
14 Sabar, Sarah 04 CLUB D’ATHLÉTISM 7,25 1
14 Phung, Émilie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,25 4
16 Bolde, Khadjatou 04 EXCELLENCE 7,30 2
17 Simard, Marie-Pier 04 DE L’ACCUEIL (ÉC 7,37 1
18 Labeau-Caouette, Victori 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,40 4
19 Brideau, Érika 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,49 2
20 Bouchard, Alice 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,53 3
21 Langlois, Clémence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,55 2
22 Kruk, Sophie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,56 1
23 Fortier, Evaelle 04 MARGUERITE D’YOU 7,66 3
23 Duchesne, Laurence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,66 4
25 Samson, Anne-Li 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,71 1
26 Gauthier, Amélia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,72 2
27 Desmeules, Rosemarie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 7,78 3
27 Badr, Sra 04 EXCELLENCE 7,78 1
29 Lehoux, Ariane 04 MARGUERITE D’YOU 7,80 3
29 Côté, Léa 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,80 4
31 Dorval, Géraldine 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,87 3
32 Méthot, Élizabeth 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,07 5
33 Toumi, Kinda 05 EXCELLENCE 8,38 5
34 Azzouzi, Sara 05 EXCELLENCE 8,43 1
35 Bélanger, Sophie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 8,96 3
Filles 600 Mètre Course Minime
1 Sabar, Sarah 04 CLUB D’ATHLÉTISM 2:20,68 2
2 Blouin, Madison 04 CLUB D’ATHLÉTISM 2:22,50 1
3 martineau, sofia 04 VISION 2:23,36 3
4 Rochette, Sophie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:24,61 3
5 Labeau-Caouette, Victori 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:24,75 1
6 St-cyr, Sandrine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 2:25,50 1
7 Brideau, Érika 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:26,75 1
8 Leclerc, Maylie 04 VISION 2:26,78 3
9 Dansereau, Sophia 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:27,11 3
10 Black, Rosalie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:30,68 2
11 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 2:31,43 3
12 Trempe, Anaïs 05 MARGUERITE D’YOU 2:31,89 2
13 Tanguay, Lorie 04 CLUB D’ATHLÉTISM 2:32,28 2
14 Fortier, Evaelle 04 MARGUERITE D’YOU 2:33,53 2
15 Jia, Jia 04 CLUB FIL-OUP! 2:34,78 3
16 Simard, Marie-Pier 04 DE L’ACCUEIL (ÉC 2:37,18 1
17 Ghaddab, Meriam 04 EXCELLENCE 2:39,46 2
18 Desmeules, Sarah 02 CLUB D’ATHLÉTISM 2:39,71 1
19 Lani, Aldora 04 CLUB D’ATHLÉTISM 2:41,03 3
20 Phung, Émilie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:41,39 2
21 Badr, Sra 04 EXCELLENCE 2:42,71 3
22 Langlois, Clémence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:42,89 2
23 Dorval, Géraldine 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:46,03 3
24 Dubeau, Olivia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:49,93 2
25 Gauthier, Amélia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:53,31 2
26 Duchesne, Laurence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:53,56 2
27 Côté, Léa 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:54,18 2
28 Lehoux, Ariane 04 MARGUERITE D’YOU 2:55,25 1
29 Kruk, Sophie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:57,00 1
30 Méthot, Élizabeth 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:57,03 3
31 Toumi, Kinda 05 EXCELLENCE 2:57,53 3
32 Samson, Anne-Li 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:59,71 3
33 Bouchard, Alice 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 3:01,78 1
34 Azzouzi, Sara 05 EXCELLENCE 3:14,07 1
35 Bélanger, Sophie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 3:17,81 1
Filles 40 Mètre Haies Minime
1 Tanguay, Lorie 04 CLUB D’ATHLÉTISM 7,10 4
2 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 7,65 2
3 St-cyr, Sandrine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 7,87 4
4 Brideau, Érika 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,04 4
5 Jia, Jia 04 CLUB FIL-OUP! 8,34 1
6 Lani, Aldora 04 CLUB D’ATHLÉTISM 8,38 5
7 Rochette, Sophie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,53 5
8 Badr, Sra 04 EXCELLENCE 8,60 5
9 Fortier, Evaelle 04 MARGUERITE D’YOU 8,69 2
10 Sabar, Sarah 04 CLUB D’ATHLÉTISM 8,75 1
11 Leclerc, Maylie 04 VISION 8,91 5
12 Trempe, Anaïs 05 MARGUERITE D’YOU 8,97 1
13 Blouin, Madison 04 CLUB D’ATHLÉTISM 9,03 3
14 Black, Rosalie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,13 2
15 Dubeau, Olivia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,15 1
16 Ghaddab, Meriam 04 EXCELLENCE 9,40 5
17 Labeau-Caouette, Victori 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,41 5
18 Simard, Marie-Pier 04 DE L’ACCUEIL (ÉC 9,50 3
18 Dansereau, Sophia 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,50 2
20 Bélanger, Sophie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 9,62 4
21 Dorval, Géraldine 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,65 4
22 martineau, sofia 04 VISION 9,75 5
23 Duchesne, Laurence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,81 1
24 Côté, Léa 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,91 3
25 Méthot, Élizabeth 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,94 3
26 Phung, Émilie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 10,03 2
27 Samson, Anne-Li 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 10,13 2
28 Azzouzi, Sara 05 EXCELLENCE 10,21 1
29 Bouchard, Alice 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 10,28 3
30 Lehoux, Ariane 04 MARGUERITE D’YOU 10,34 2
31 Desmeules, Rosemarie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 10,35 3
32 Kruk, Sophie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 10,51 1
33 Gauthier, Amélia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 10,84 4
34 Toumi, Kinda 05 EXCELLENCE 10,97 3
35 Langlois, Clémence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 11,03 1
Filles Saut en longueur sans élan Minime
1 Leclerc, Maylie 04 VISION 1,90m
2 Tanguay, Lorie 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,81m
3 Trempe, Anaïs 05 MARGUERITE D’YOU 1,72m
4 Fortier, Evaelle 04 MARGUERITE D’YOU 1,68m
5 martineau, sofia 04 VISION 1,67m
6 Brideau, Érika 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,65m
7 Lani, Aldora 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,64m
8 Blouin, Madison 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,62m
9 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1,60m
9 Rochette, Sophie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,60m
9 Jia, Jia 04 CLUB FIL-OUP! 1,60m
12 Sabar, Sarah 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,58m
13 Ghaddab, Meriam 04 EXCELLENCE 1,52m
13 St-cyr, Sandrine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,52m
15 Black, Rosalie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,50m
16 Dubeau, Olivia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,40m
16 Badr, Sra 04 EXCELLENCE 1,40m
16 Phung, Émilie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,40m
19 Dorval, Géraldine 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,39m
20 Côté, Léa 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,36m
21 Samson, Anne-Li 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,35m
21 Gauthier, Amélia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,35m
23 Duchesne, Laurence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,32m
24 Simard, Marie-Pier 04 DE L’ACCUEIL (ÉC 1,31m
24 Lehoux, Ariane 04 MARGUERITE D’YOU 1,31m
26 Bélanger, Sophie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1,30m
26 Dansereau, Sophia 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,30m
26 Desmeules, Rosemarie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1,30m
29 Méthot, Élizabeth 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,25m
30 Labeau-Caouette, Victori 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,24m
31 Toumi, Kinda 05 EXCELLENCE 1,22m
32 Langlois, Clémence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,21m
33 Kruk, Sophie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,12m
34 Bouchard, Alice 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,10m
35 Azzouzi, Sara 05 EXCELLENCE 1,04m
Filles Lancer du poids 2 kg Minime
1 Tanguay, Lorie 04 CLUB D’ATHLÉTISM 7,42m
2 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 5,88m
3 Lani, Aldora 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,85m
4 Brideau, Érika 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,32m
5 Ghaddab, Meriam 04 EXCELLENCE 5,29m
6 Trempe, Anaïs 05 MARGUERITE D’YOU 5,17m
7 Leclerc, Maylie 04 VISION 4,96m
8 Simard, Marie-Pier 04 DE L’ACCUEIL (ÉC 4,76m
9 Rochette, Sophie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,68m
10 Desmeules, Rosemarie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 4,50m
10 Labeau-Caouette, Victori 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,50m
12 Blouin, Madison 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,26m
13 Jia, Jia 04 CLUB FIL-OUP! 4,25m
14 Dansereau, Sophia 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,23m
15 Bélanger, Sophie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 4,20m
16 Black, Rosalie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,16m
17 Langlois, Clémence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,00m
18 Samson, Anne-Li 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,95m
19 Bouchard, Alice 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,80m
20 Fortier, Evaelle 04 MARGUERITE D’YOU 3,69m
21 martineau, sofia 04 VISION 3,67m
22 Côté, Léa 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,58m
23 Duchesne, Laurence 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,52m
24 Azzouzi, Sara 05 EXCELLENCE 3,48m
25 Dorval, Géraldine 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,26m
26 St-cyr, Sandrine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 3,21m
27 Gauthier, Amélia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,18m
27 Sabar, Sarah 04 CLUB D’ATHLÉTISM 3,18m
29 Dubeau, Olivia 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,04m
29 Kruk, Sophie 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,04m
31 Badr, Sra 04 EXCELLENCE 2,98m
32 Phung, Émilie 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2,90m
33 Toumi, Kinda 05 EXCELLENCE 2,70m
34 Lehoux, Ariane 04 MARGUERITE D’YOU 2,69m
35 Méthot, Élizabeth 05 COLLÈGE JÉSUS-MA 2,01m
Filles 40 Mètre Course Benjamin
1 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,30 1
2 Hamel, Maïna 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,05 1
3 Chafi, Basma 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,25 3
4 Hurtado Rodriguez, Isabe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,32 4
5 Simard, Alexandra G. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 6,40 4
6 De Rico, Jade 03 VISION 6,44 1
7 St-Cyr, Carol-Ann 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,53 2
8 Denis, Eve 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,56 1
9 Chamberland, Marilou 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,62 4
10 Savard, Virginie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,65 4
11 Riverin-Patenaude, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,66 1
12 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,69 3
13 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,72 3
13 Delisle, alycia 02 LA RIVERAINE 6,72 2
15 Long, Alysson 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,75 3
16 Sarrazin, Catherine 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,79 1
17 Thivierge, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,85 3
18 Bédard, Maeva 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,91 2
19 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 7,03 3
20 McDonald, Mégane 03 LA RIVERAINE 7,09 2
21 Chabot, Élisa 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,16 2
22 Gagné, India 03 VISION 7,18 2
23 Desmeules, Sarah 02 CLUB D’ATHLÉTISM 7,23 3
24 Latortue, Charlotte 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,41 4
25 Dubeau, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,69 2
26 Bouchard, Noémie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,12 4
Filles 600 Mètre Course Benjamin
1 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:05,93 2
2 Hurtado Rodriguez, Isabe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 2:11,47 2
3 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 2:11,72 1
4 Simard, Alexandra G. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 2:12,50 3
5 Chamberland, Marilou 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:17,11 3
6 St-Cyr, Carol-Ann 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:18,55 1
7 De Rico, Jade 03 VISION 2:19,37 1
8 Delisle, alycia 02 LA RIVERAINE 2:19,50 3
9 Bédard, Maeva 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:20,11 3
10 Hamel, Maïna 03 CLUB D’ATHLÉTISM 2:20,40 2
11 Chafi, Basma 03 CLUB D’ATHLÉTISM 2:20,61 2
12 Chabot, Élisa 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:20,94 1
13 Denis, Eve 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:21,85 3
14 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 2:22,68 3
15 Riverin-Patenaude, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:25,84 1
16 Thivierge, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:29,68 2
17 Long, Alysson 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:31,09 2
18 Sarrazin, Catherine 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:32,51 2
19 Savard, Virginie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:33,15 2
20 Rau, Hannah Mari 06 CHABOT, ÉCOLE 2:33,36 3
21 Latortue, Charlotte 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:40,33 3
22 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:41,02 1
23 Dubeau, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 2:42,43 2
24 Desmeules, Rosemarie 05 CLUB D’ATHLÉTISM 3:02,22 2
25 Gagné, India 03 VISION 3:07,97 1
26 Bouchard, Noémie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 3:09,37 1
Filles 40 Mètre Haies Benjamin
1 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,40 4
2 Hurtado Rodriguez, Isabe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 7,43 3
2 Chafi, Basma 03 CLUB D’ATHLÉTISM 7,43 2
4 Simard, Alexandra G. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 7,50 2
5 Chamberland, Marilou 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,81 2
6 St-Cyr, Carol-Ann 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,88 2
7 Hamel, Maïna 03 CLUB D’ATHLÉTISM 7,94 2
8 Riverin-Patenaude, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,16 1
9 Delisle, alycia 02 LA RIVERAINE 8,22 1
10 Thivierge, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,28 1
11 Bédard, Maeva 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,29 1
12 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 8,44 3
13 Denis, Eve 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,53 2
14 Long, Alysson 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,60 4
15 McDonald, Mégane 03 LA RIVERAINE 8,72 1
16 Savard, Virginie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,81 4
17 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,85 4
18 De Rico, Jade 03 VISION 8,87 4
19 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 8,88 1
20 Sarrazin, Catherine 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,65 4
20 Desmeules, Sarah 02 CLUB D’ATHLÉTISM 9,65 1
22 Dubeau, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 9,69 3
23 Bouchard, Noémie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 10,03 3
24 Latortue, Charlotte 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 10,19 3
25 Gagné, India 03 VISION 10,23 3
26 Chabot, Élisa 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 11,28 3
Filles Saut en longueur sans élan Benjamin
1 Chamberland, Marilou 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,84m
1 Denis, Eve 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,84m
3 Riverin-Patenaude, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,83m
4 Chafi, Basma 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,81m
5 Hurtado Rodriguez, Isabe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,80m
5 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,80m
7 De Rico, Jade 03 VISION 1,79m
8 Thivierge, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,78m
8 Simard, Alexandra G. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,78m
10 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,74m
11 Bédard, Maeva 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,73m
12 Delisle, alycia 02 LA RIVERAINE 1,68m
13 St-Cyr, Carol-Ann 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,65m
14 McDonald, Mégane 03 LA RIVERAINE 1,64m
15 Latortue, Charlotte 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,63m
15 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,63m
17 Savard, Virginie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,61m
18 Long, Alysson 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,60m
18 Hamel, Maïna 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,60m
18 Desmeules, Sarah 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,60m
21 Dubeau, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,41m
22 Sarrazin, Catherine 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,40m
23 Gagné, India 03 VISION 1,30m
24 Bouchard, Noémie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,25m
25 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,22m
26 Chabot, Élisa 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,20m
Filles Lancer du poids 2 kg Benjamin
1 Chafi, Basma 03 CLUB D’ATHLÉTISM 8,67m
2 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 8,07m
3 Chamberland, Marilou 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,72m
4 Bédard, Maeva 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,63m
5 Riverin-Patenaude, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,26m
6 Desmeules, Sarah 02 CLUB D’ATHLÉTISM 7,13m
7 St-Cyr, Carol-Ann 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,88m
8 Thivierge, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,87m
9 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,82m
10 McDonald, Mégane 03 LA RIVERAINE 6,62m
11 Hurtado Rodriguez, Isabe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,44m
12 Simard, Alexandra G. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 6,40m
13 Savard, Virginie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,27m
14 Hamel, Maïna 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,18m
15 Chabot, Élisa 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,16m
16 Delisle, alycia 02 LA RIVERAINE 6,10m
17 Long, Alysson 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,06m
18 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 6,03m
19 Denis, Eve 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,78m
20 De Rico, Jade 03 VISION 5,66m
21 Bouchard, Noémie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,58m
22 Gagné, India 03 VISION 5,23m
22 Dubeau, Anne-Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,23m
24 Latortue, Charlotte 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,91m
25 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,37m
26 Sarrazin, Catherine 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,13m
Garçons 40 Mètre Course Colibri
1 Leclerc, Noah 06 VISION 7,01 1
2 Sabar, Mohammed-Ali 06 CLUB D’ATHLÉTISM 7,03 1
3 Moulfi, Anis 06 EXCELLENCE 7,23 1
4 Labonté, Louis-Victor 07 L’ARBRISSEAU (ÉC 7,34 1
5 Maghlout, Rayan 06 EXCELLENCE 7,35 3
