COMPÉTITION DU DIMANCHE 23 JANVIER 2011

Femme 20 Meter Colibri
1 Drapeau, Marie-Jeanne 02 ÉCOLE LES ÉCRIVA 3.94 2
2 Bissonette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 4.04 2
3 Grenier, Ève 02 ÉCOLE LES SOURCE 4.12 1
4 Floury-Toffano, Élodie 02 COLLÈGE STANISL 4.66 3
5 Henchi, Hanna 02 SAINT-LOUIS-DE-F 4.72 1
6 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 4.73 1
7 Bergeron, Megan 03 ÉCOLE LES SOURCE 4.81 3
8 Chapados, Émilie 03 ÉCOLE LES SOURCE 5.09 3
9 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5.40 2
— Lépine, Florence 02 SAINT-LOUIS-DE-F FS 1

Femme 400 Meter Colibri
1 Bissonette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 1:34.00 1
2 Drapeau, Marie-Jeanne 02 ÉCOLE LES ÉCRIVA 1:35.06 1
3 Grenier, Ève 02 ÉCOLE LES SOURCE 1:47.81 1
4 Floury-Toffano, Élodie 02 COLLÈGE STANISL 1:50.10 2
5 Henchi, Hanna 02 SAINT-LOUIS-DE-F 1:50.37 2
6 Bergeron, Megan 03 ÉCOLE LES SOURCE 1:51.65 2
7 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 1:55.57 2
8 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 2:00.10 1
9 Chapados, Émilie 03 ÉCOLE LES SOURCE 2:08.25 1

Femme 20 Meter Haies Colibri
1 Drapeau, Marie-Jeanne 02 ÉCOLE LES ÉCRIVA 4.87 1
2 Bissonette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 5.00 2
3 Grenier, Ève 02 ÉCOLE LES SOURCE 5.04 3
4 Henchi, Hanna 02 SAINT-LOUIS-DE-F 5.25 2
5 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 5.31 1
6 Bergeron, Megan 03 ÉCOLE LES SOURCE 5.60 3
7 Floury-Toffano, Élodie 02 COLLÈGE STANISL 6.25 3
8 Chapados, Émilie 03 ÉCOLE LES SOURCE 7.15 1
9 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 7.41 2

Femme Longueur sans élan Colibri
1 Grenier, Ève 02 ÉCOLE LES SOURCE 1.53m 10
2 Bissonette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 1.44m 8
3 Drapeau, Marie-Jeanne 02 ÉCOLE LES ÉCRIVA 1.42m 5.50
4 Henchi, Hanna 02 SAINT-LOUIS-DE-F J1.42m 5.50
5 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 1.37m 4
6 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1.23m 3
7 Floury-Toffano, Élodie 02 COLLÈGE STANISL 1.18m 2
8 Chapados, Émilie 03 ÉCOLE LES SOURCE 1.12m 1
9 Bergeron, Megan 03 ÉCOLE LES SOURCE 1.10m

Femme Poids 800 g Colibri
1 Drapeau, Marie-Jeanne 02 ÉCOLE LES ÉCRIVA 6.56m
2 Henchi, Hanna 02 SAINT-LOUIS-DE-F 5.40m
3 Bissonette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 5.30m
4 Grenier, Ève 02 ÉCOLE LES SOURCE 4.76m
5 Bergeron, Megan 03 ÉCOLE LES SOURCE 3.76m
6 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 3.67m
7 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 3.26m
8 Floury-Toffano, Élodie 02 COLLÈGE STANISL 3.03m
9 Chapados, Émilie 03 ÉCOLE LES SOURCE 2.09m

Femme 20 Meter Minime
1 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 3.81 3
2 Crête, Alexandra 01 CLUB D’ATHLÉTISM 3.97 2
3 Brosseau, Anne 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4.12 3
4 Deschênes, Marie-Michèle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4.15 2
5 Henchi, Alicia-Ismahan 00 SAINT-LOUIS-DE-F 4.27 1
6 Allen, Marjolaine 00 ÉCOLE LES SOURCE 4.31 2
7 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 4.44 1
8 Paquin, Michèle 01 SAINT-LOUIS-DE-F 4.53 3
9 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 4.62 1
10 Lafortune, Marie 00 ÉCOLE FILTEAU 4.67 1

Femme 400 Meter Minime
1 Brosseau, Anne 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:33.97 2
2 Crête, Alexandra 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:36.81 2
3 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:38.22 2
4 Henchi, Alicia-Ismahan 00 SAINT-LOUIS-DE-F 1:38.68 1
5 Deschênes, Marie-Michèle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:38.80 1
6 Allen, Marjolaine 00 ÉCOLE LES SOURCE 1:40.28 2
7 Paquin, Michèle 01 SAINT-LOUIS-DE-F 1:46.28 1
8 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 1:51.88 1
9 Lafortune, Marie 00 ÉCOLE FILTEAU 1:53.40 1
10 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 1:54.38 2

Femme 20 Meter Haies Minime
1 Henchi, Alicia-Ismahan 00 SAINT-LOUIS-DE-F 4.69 3
2 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4.73 3
3 Brosseau, Anne 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4.75 3
4 Crête, Alexandra 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4.88 2
5 Allen, Marjolaine 00 ÉCOLE LES SOURCE 5.03 1
6 Paquin, Michèle 01 SAINT-LOUIS-DE-F 5.21 1
7 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 5.22 2
8 Deschênes, Marie-Michèle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5.66 2
9 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 5.93 1
10 Lafortune, Marie 00 ÉCOLE FILTEAU 6.12 2

Femme Longueur sans élan Minime
1 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1.76m
2 Deschênes, Marie-Michèle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1.69m
3 Henchi, Alicia-Ismahan 00 SAINT-LOUIS-DE-F 1.53m
4 Allen, Marjolaine 00 ÉCOLE LES SOURCE 1.49m
5 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI J1.49m
6 Crête, Alexandra 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1.40m
7 Brosseau, Anne 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1.34m
8 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 1.25m
9 Paquin, Michèle 01 SAINT-LOUIS-DE-F 1.23m
10 Lafortune, Marie 00 ÉCOLE FILTEAU 0.99m

Femme Poids 2 kg Minime
1 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 7.76m
2 Brosseau, Anne 00 CLUB D’ATHLÉTISM 6.06m
3 Henchi, Alicia-Ismahan 00 SAINT-LOUIS-DE-F 5.58m
4 Crête, Alexandra 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5.25m
5 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 4.63m
6 Deschênes, Marie-Michèle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4.48m
7 Allen, Marjolaine 00 ÉCOLE LES SOURCE 3.91m
8 Paquin, Michèle 01 SAINT-LOUIS-DE-F 3.57m
9 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 3.35m
10 Lafortune, Marie 00 ÉCOLE FILTEAU 2.72m

Femme 20 Meter Benjamin
1 Drouin-Hengler, Rose-Mar 98 CLUB D’ATHLÉTISM 3.92
2 Henchi, Kamilia 99 SAINT-LOUIS-DE-F 4.27

Femme 400 Meter Benjamin
1 Drouin-Hengler, Rose-Mar 98 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29.87
2 Henchi, Kamilia 99 SAINT-LOUIS-DE-F 1:47.22

Femme 20 Meter Haies Benjamin
1 Drouin-Hengler, Rose-Mar 98 CLUB D’ATHLÉTISM 4.65
2 Henchi, Kamilia 99 SAINT-LOUIS-DE-F 4.81

Femme Longueur sans élan Benjamin
1 Drouin-Hengler, Rose-Mar 98 CLUB D’ATHLÉTISM 1.91m
2 Henchi, Kamilia 99 SAINT-LOUIS-DE-F 1.42m

Femme Poids 2 kg Benjamin
1 Drouin-Hengler, Rose-Mar 98 CLUB D’ATHLÉTISM 6.21m
2 Henchi, Kamilia 99 SAINT-LOUIS-DE-F 5.25m

Homme 20 Meter Colibri
1 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 3.91 1
2 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 3.96 1
3 Gagnon, Christopher 03 ÉCOLE LES SOURCE 4.25 2
4 Zamuner, Ludovick 03 ÉCOLE LES SOURCE 4.65 2
5 Gagnon-Lamarche, Vincent 02 ÉCOLE DES BOCAGE 4.85 1
6 Poitras, Antoine 04 ÉCOLE LES SOURCE 5.08 2
7 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 5.09 2

Homme 400 Meter Colibri
1 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:35.50
2 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 1:41.72
3 Gagnon, Christopher 03 ÉCOLE LES SOURCE 1:42.69
4 Zamuner, Ludovick 03 ÉCOLE LES SOURCE 1:46.40
5 Poitras, Laurent 02 ÉCOLE LES SOURCE 1:52.12
6 Gagnon-Lamarche, Vincent 02 ÉCOLE DES BOCAGE 1:52.28
7 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 1:52.87
8 Poitras, Antoine 04 ÉCOLE LES SOURCE 2:00.91

Homme 20 Meter Haies Colibri
1 Gagnon, Christopher 03 ÉCOLE LES SOURCE 4.63 2
2 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 4.66 1
3 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4.70 1
4 Gagnon-Lamarche, Vincent 02 ÉCOLE DES BOCAGE 5.32 2
5 Poitras, Antoine 04 ÉCOLE LES SOURCE 6.16 2
6 Zamuner, Ludovick 03 ÉCOLE LES SOURCE 6.44 1
7 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 6.50 1

Homme Longueur sans élan Colibri
1 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 1.55m
2 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1.44m
3 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 1.34m
4 Gagnon, Christopher 03 ÉCOLE LES SOURCE 1.28m
5 Zamuner, Ludovick 03 ÉCOLE LES SOURCE 1.27m
6 Gagnon-Lamarche, Vincent 02 ÉCOLE DES BOCAGE 1.13m
7 Poitras, Antoine 04 ÉCOLE LES SOURCE 1.09m

Homme Poids 800 g Colibri
1 Poitras, Laurent 02 ÉCOLE LES SOURCE 9.21m
2 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 8.48m
3 Poitras, Antoine 04 ÉCOLE LES SOURCE 8.12m
4 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 7.41m
5 Gagnon-Lamarche, Vincent 02 ÉCOLE DES BOCAGE 7.07m
6 Gagnon, Christopher 03 ÉCOLE LES SOURCE 5.76m
7 Zamuner, Ludovick 03 ÉCOLE LES SOURCE 4.60m
8 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 3.85m

Homme 20 Meter Minime
1 Simoneau, Gabriel 01 UNATTACHED 3.47 1
2 Tremblay, Yannis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 3.66 2
3 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 3.68 2
4 Carrier, Léo-Paul 01 ÉCOLE CHARLES-RO 3.78 4
5 Maltais, Nicolas 00 CLUB D’ATHLÉTISM 3.84 3
6 Landry, Thomas 01 ÉCOLE LES SOURCE 3.90 2
7 Dubois, Alfred 00 CLUB D’ATHLÉTISM 3.94 4
8 Roberge, Xavier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4.09 1
8 Poulin, David 00 ÉCOLE JOUVENCE 4.09 2
10 Gagnon-Lamarche, Antoine 01 ÉCOLE DES BOCAGE 4.16 4
11 Poitras, Édouard 01 ÉCOLE LES SOURCE 4.19 3
12 Lalancette, Nicolas 00 COLLÈGE STANISL 4.32 1
13 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4.56 3
14 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 4.63 3
15 Mouhia, Nabil 00 ÉCOLE DE LA PLÉI 4.72 1

Homme 400 Meter Minime
1 Simoneau, Gabriel 01 UNATTACHED 1:24.15 2
2 Landry, Thomas 01 ÉCOLE LES SOURCE 1:26.85 2
3 Maltais, Nicolas 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:27.27 1
4 Tremblay, Yannis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:28.21 2
5 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29.61 1
6 Roberge, Xavier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:33.75 1
7 Gagnon-Lamarche, Antoine 01 ÉCOLE DES BOCAGE 1:34.78 2
8 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 1:35.35 1
9 Poitras, Édouard 01 ÉCOLE LES SOURCE 1:36.12 1
10 Dubois, Alfred 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:36.50 2
11 Carrier, Léo-Paul 01 ÉCOLE CHARLES-RO 1:37.22 2
12 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:38.25 1
13 Lalancette, Nicolas 00 COLLÈGE STANISL 1:45.56 2
14 Poulin, David 00 ÉCOLE JOUVENCE 1:48.38 1
15 Mouhia, Nabil 00 ÉCOLE DE LA PLÉI 1:51.22 1

Homme 20 Meter Haies Minime
1 Tremblay, Yannis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 3.97 1
2 Landry, Thomas 01 ÉCOLE LES SOURCE 4.13 3
3 Simoneau, Gabriel 01 UNATTACHED 4.19 2
4 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4.21 2
5 Maltais, Nicolas 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4.28 1
6 Gagnon-Lamarche, Antoine 01 ÉCOLE DES BOCAGE 4.62 3
7 Carrier, Léo-Paul 01 ÉCOLE CHARLES-RO 4.91 2
7 Roberge, Xavier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4.91 1
9 Poitras, Édouard 01 ÉCOLE LES SOURCE 5.18 4
10 Dubois, Alfred 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5.22 3
10 Lalancette, Nicolas 00 COLLÈGE STANISL 5.22 2
12 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5.25 4
13 Poulin, David 00 ÉCOLE JOUVENCE 5.31 3
14 Mouhia, Nabil 00 ÉCOLE DE LA PLÉI 5.47 1
15 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 5.50 4

Homme Longueur sans élan Minime
1 Maltais, Nicolas 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1.97m
2 Simoneau, Gabriel 01 UNATTACHED 1.75m
3 Landry, Thomas 01 ÉCOLE LES SOURCE J1.75m
4 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1.67m
5 Tremblay, Yannis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1.66m
6 Gagnon-Lamarche, Antoine 01 ÉCOLE DES BOCAGE 1.62m
7 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 1.53m
8 Lalancette, Nicolas 00 COLLÈGE STANISL 1.51m
9 Poitras, Édouard 01 ÉCOLE LES SOURCE 1.50m
10 Carrier, Léo-Paul 01 ÉCOLE CHARLES-RO 1.47m
11 Poulin, David 00 ÉCOLE JOUVENCE 1.46m
12 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1.45m
13 Dubois, Alfred 00 CLUB D’ATHLÉTISM J1.45m
14 Roberge, Xavier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1.33m
15 Mouhia, Nabil 00 ÉCOLE DE LA PLÉI 1.24m

Homme Poids 2 kg Minime
1 Maltais, Nicolas 00 CLUB D’ATHLÉTISM 9.03m
2 Poitras, Édouard 01 ÉCOLE LES SOURCE 7.75m
3 Tremblay, Yannis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7.50m
4 Simoneau, Gabriel 01 UNATTACHED 6.68m
5 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 6.29m
6 Dubois, Alfred 00 CLUB D’ATHLÉTISM 6.24m
7 Landry, Thomas 01 ÉCOLE LES SOURCE 6.21m
8 Gagnon-Lamarche, Antoine 01 ÉCOLE DES BOCAGE 5.57m
9 Roberge, Xavier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5.02m
10 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5.00m
11 Carrier, Léo-Paul 01 ÉCOLE CHARLES-RO 4.88m
12 Lalancette, Nicolas 00 COLLÈGE STANISL 4.71m
13 Poulin, David 00 ÉCOLE JOUVENCE 4.58m
14 Mouhia, Nabil 00 ÉCOLE DE LA PLÉI 3.92m
15 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 3.29m

Homme 20 Meter Benjamin
1 Moreau, François 98 CLUB D’ATHLÉTISM 3.62
2 Gamache, Elliot 99 CLUB D’ATHLÉTISM 3.82

Homme 400 Meter Benjamin
1 Moreau, François 98 CLUB D’ATHLÉTISM 1:24.93
2 Gamache, Elliot 99 CLUB D’ATHLÉTISM 1:31.72

Homme 20 Meter Haies Benjamin
1 Moreau, François 98 CLUB D’ATHLÉTISM 4.19
2 Gamache, Elliot 99 CLUB D’ATHLÉTISM 4.63

Homme Longueur sans élan Benjamin
1 Moreau, François 98 CLUB D’ATHLÉTISM 2.04m
2 Gamache, Elliot 99 CLUB D’ATHLÉTISM 1.72m

Homme Poids 2 kg Benjamin
1 Moreau, François 98 CLUB D’ATHLÉTISM 8.56m
2 Gamache, Elliot 99 CLUB D’ATHLÉTISM 5.69m

RÉSULTATS DU PENTATHLON

Colibri Femme:

1. Drapeau Marie-Jeanne 37 pts
2. Bissonette Maria 35 pts
3. Grenier Ève 31 pts
4. Henchi Hanna 25 pts
5. Payette Jennily 16 pts
6. Floury-Toffano Élodie 15 pts
7. Bergeron Megan 12 pts
8. Lambert Clodie 6 pts
9. Chapados Émilie 3 pts

Minime Femme:

1. Chouinard Emma 37 pts
2. Brosseau Anne 29 pts
2. Henchi Alicia-Ismahan 29 pts
4. Crête Alexandra 27 pts
5. Deschênes Marie-Michèle 20 pts
6. Allen Marjolaine 17 pts
7. Cauchon Juliette 9 pts
8. Paquin Michèle 7 pts
9. Payette Katriana 5 pts
10. Lafortune Marie 0 pt

Benjamin Femme:

1. Drouin-Engler Rose-Marie 40 pts
2. Henchi Kamilia 35 pts

Colibri Homme:

1. Hamelin Léo 37 pts
2. Lagueux Thomas 33 pts
3. Gagnon Christopher 28 pts
4. Zamuner Ludovick 19 pts
4. Gagnon-Lamarche Vincent 19 pts
6. Poitras Antoine 16 pts
7. Poitras Laurent 13 pts
7. Payette Billy Jay 13 pts

Minime Homme:

1. Simoneau Gabriel 34 pts
2. Maltais Nicolas 30 pts
2. Tremblay Yannis 30 pts
4. Landry Thomas 25 pts
5. Bérubé Dominic 24 pts
6. Gagnon-Lamarche Antoine 9 pts
7. Poitras Édouard 7 pts
7. Carrier Léo-Paul 7 pts
9. Dubois Alfred 5 pts
9. Roberge Xavier 5 pts
11. Payette Danik 3 pts
12. Poulin David 1 pt
12. Lalancette Nicolas 1 pt
14. Lambert Xavier 0 pt

Benjamin Homme:

1. Moreau François 40 pts
2. Gamache Eliott 35 pts

facebook
instagram