COMPÉTITION DU DIMANCHE 23 FÉVRIER 2014

Filles 25 Mètre Dash Colibri
1 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 4,54 1
2 Levasseur, Anaïs 05 DES PIONNIERS 4,89 2
3 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 4,90 1
4 Pelletier, Marie-Félix 05 LES SOURCES 5,19 2
5 Tanguay, Maude 06 ST-GÉDÉON 5,37 2
6 Labrecque, Sophie 05 LES SOURCES 5,56 2
7 Larouche, Ophélie 06 UNATTACHED 5,96 1
8 Rau, Hanna-Maria 06 FOURMILIERS (ÉCO 6,16 1

Filles 400 Mètre Run Colibri
1 Levasseur, Anaïs 05 DES PIONNIERS 1:29,80
2 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29,98
3 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 1:43,70
4 Labrecque, Sophie 05 LES SOURCES 1:50,43
5 Larouche, Ophélie 06 UNATTACHED 1:55,23
6 Tanguay, Maude 06 ST-GÉDÉON 1:55,56
7 Pelletier, Marie-Félix 05 LES SOURCES 1:55,98
8 Rau, Hanna-Maria 06 FOURMILIERS (ÉCO 2:03,98

Filles 25 Mètre Hurdles Colibri
1 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 5,20 1
2 Levasseur, Anaïs 05 DES PIONNIERS 5,37 1
3 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 6,49 1
4 Pelletier, Marie-Félix 05 LES SOURCES 6,72 2
5 Tanguay, Maude 06 ST-GÉDÉON 6,85 2
6 Larouche, Ophélie 06 UNATTACHED 6,98 1
7 Labrecque, Sophie 05 LES SOURCES 7,97 1
8 Rau, Hanna-Maria 06 FOURMILIERS (ÉCO 8,93 2

Filles Long Jump sans élan Colibri
1 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1,60m
2 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 1,50m
3 Levasseur, Anaïs 05 DES PIONNIERS 1,40m
3 Pelletier, Marie-Félix 05 LES SOURCES 1,40m
5 Tanguay, Maude 06 ST-GÉDÉON 1,30m
6 Labrecque, Sophie 05 LES SOURCES 1,25m
7 Larouche, Ophélie 06 UNATTACHED 1,15m
8 Rau, Hanna-Maria 06 FOURMILIERS (ÉCO 1,05m

Filles Shot Put 1 kg Colibri
1 Morin, Claudy 05 CLUB D’ATHLÉTISM 5,39m
2 Levasseur, Anaïs 05 DES PIONNIERS 5,22m
3 Pelletier, Marie-Félix 05 LES SOURCES 5,21m
4 Marthouret, Anaëlle 06 SAINT-LOUIS-DE-F 5,15m
5 Labrecque, Sophie 05 LES SOURCES 3,69m
6 Rau, Hanna-Maria 06 FOURMILIERS (ÉCO 3,65m
7 Tanguay, Maude 06 ST-GÉDÉON 3,63m
8 Larouche, Ophélie 06 UNATTACHED 2,77m

Filles 25 Mètre Dash Minime
1 Marois, Céleste 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,46 2
2 Tanguay, Lorie 04 ST-GÉDÉON 4,49 2
3 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,54 1
4 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,59 3
5 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,60 2
6 Bouzouane, Anaïs 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,62 2
7 St-Amand, Émilie 03 ST-YVES 4,64 4
8 McDonald, Megane 03 ST-GÉDÉON 4,67 5
9 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 4,75 1
10 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,76 5
10 Auclair, Florence 03 FILTEAU 4,76 4
10 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 4,76 3
13 Bottet, Chloé 04 STANISLAS 4,83 2
14 St-Hilaire, Audrey 03 STE-MARGUERITE ( 4,90 3
15 Pelletier, Molly 03 LAVIRONDE 4,94 4
16 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,04 5
17 Bédard, Sarah-Maude 03 FILTEAU 5,06 4
18 Bouzouane, Kaëla 03 FILTEAU 5,09 1
19 Vocelle, Sophie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,13 5
20 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 5,14 3
21 Labonté, Delphine 04 L’ARBRISSEAU (ÉC 5,15 4
22 Boucher, Makenthia 03 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,20 5
23 Knystauras, Serena 03 FILTEAU 5,22 5
24 Genest, Jade-Amélie 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 5,34 3
25 Morissette, Gabrielle 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,47 1

Filles 400 Mètre Run Minime
1 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:19,47 1
2 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:23,33 1
3 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 1:24,11 3
4 St-Amand, Émilie 03 ST-YVES 1:24,28 3
5 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:25,09 1
6 Bouzouane, Anaïs 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:25,71 3
7 Auclair, Florence 03 FILTEAU 1:27,15 1
8 McDonald, Megane 03 ST-GÉDÉON 1:30,43 3
9 Knystauras, Serena 03 FILTEAU 1:31,16 2
10 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:31,58 2
11 Bédard, Sarah-Maude 03 FILTEAU 1:31,84 2
12 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1:31,99 2
13 Pelletier, Molly 03 LAVIRONDE 1:32,20 2
14 Bouzouane, Kaëla 03 FILTEAU 1:35,46 3
15 Tanguay, Lorie 04 ST-GÉDÉON 1:35,64 3
16 Boucher, Makenthia 03 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1:36,06 3
17 Marois, Céleste 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:37,73 2
18 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1:38,05 1
19 Genest, Jade-Amélie 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 1:38,08 2
20 Morissette, Gabrielle 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:38,22 1
21 St-Hilaire, Audrey 03 STE-MARGUERITE ( 1:38,93 3
22 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 1:40,33 1
23 Vocelle, Sophie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:40,97 1
24 Labonté, Delphine 04 L’ARBRISSEAU (ÉC 1:41,25 1
25 Bottet, Chloé 04 STANISLAS 1:42,21 3

Filles 25 Mètre Hurdles Minime
1 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,16 5
2 McDonald, Megane 03 ST-GÉDÉON 5,19 3
3 Marois, Céleste 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,23 4
4 Tanguay, Lorie 04 ST-GÉDÉON 5,25 2
5 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,29 3
6 Bédard, Sarah-Maude 03 FILTEAU 5,30 2
7 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 5,37 5
8 St-Amand, Émilie 03 ST-YVES 5,44 1
9 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,47 1
10 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,49 4
11 Auclair, Florence 03 FILTEAU 5,72 1
12 Bottet, Chloé 04 STANISLAS 5,76 1
12 Bouzouane, Anaïs 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,76 5
14 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,80 2
15 Bouzouane, Kaëla 03 FILTEAU 5,81 5
16 Knystauras, Serena 03 FILTEAU 5,83 2
16 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,83 5
18 Vocelle, Sophie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,02 3
19 Pelletier, Molly 03 LAVIRONDE 6,16 1
20 Morissette, Gabrielle 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,17 3
21 St-Hilaire, Audrey 03 STE-MARGUERITE ( 6,22 4
22 Labonté, Delphine 04 L’ARBRISSEAU (ÉC 6,26 1
23 Genest, Jade-Amélie 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 6,46 2
24 Boucher, Makenthia 03 ÉCOLE ST-JEAN-BA 6,59 4
24 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 6,59 3

Filles Long Jump sans élan Minime
1 Tanguay, Lorie 04 ST-GÉDÉON 1,75m
2 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 1,70m
3 St-Amand, Émilie 03 ST-YVES 1,66m
4 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,66m
5 McDonald, Megane 03 ST-GÉDÉON 1,63m
6 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,63m
7 Bottet, Chloé 04 STANISLAS 1,61m
8 St-Hilaire, Audrey 03 STE-MARGUERITE ( 1,61m
9 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,54m
10 Vocelle, Sophie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,51m
11 Auclair, Florence 03 FILTEAU 1,51m
12 Boucher, Makenthia 03 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1,50m
13 Bouzouane, Anaïs 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,47m
13 Marois, Céleste 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,47m
15 Knystauras, Serena 03 FILTEAU 1,46m
16 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,45m
17 Bouzouane, Kaëla 03 FILTEAU 1,44m
18 Bédard, Sarah-Maude 03 FILTEAU 1,43m
19 Pelletier, Molly 03 LAVIRONDE 1,39m
20 Genest, Jade-Amélie 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 1,38m
21 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 1,36m
22 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,34m
23 Morissette, Gabrielle 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,33m
24 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,29m
25 Labonté, Delphine 04 L’ARBRISSEAU (ÉC 1,28m

Filles Shot Put 2 kg Minime
1 Brideau, Victoria 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,53m
2 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,60m
3 Knystauras, Serena 03 FILTEAU 5,37m
4 Marois, Céleste 04 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,18m
5 McDonald, Megane 03 ST-GÉDÉON 5,13m
6 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 4,85m
7 Tanguay, Lorie 04 ST-GÉDÉON 4,84m
8 Pelletier, Molly 03 LAVIRONDE 4,60m
9 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 4,52m
10 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,39m
11 Boucher, Makenthia 03 ÉCOLE ST-JEAN-BA 4,37m
12 Bouzouane, Kaëla 03 FILTEAU 4,23m
13 Vocelle, Sophie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,13m
14 Frégeau, Marie 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,02m
15 St-Amand, Émilie 03 ST-YVES 3,88m
16 Morissette, Gabrielle 03 COLLÈGE JÉSUS-MA 3,82m
17 St-Hilaire, Audrey 03 STE-MARGUERITE ( 3,72m
18 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 3,69m
19 Bottet, Chloé 04 STANISLAS 3,64m
20 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 3,48m
20 Auclair, Florence 03 FILTEAU 3,48m
22 Bouzouane, Anaïs 03 CLUB D’ATHLÉTISM 3,40m
23 Bédard, Sarah-Maude 03 FILTEAU 3,34m
24 Labonté, Delphine 04 L’ARBRISSEAU (ÉC 3,27m
25 Genest, Jade-Amélie 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 2,37m

Filles 25 Mètre Dash Benjamin
1 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,30 2
2 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,39 4
3 Petitclerc, Arielle 02 COURVAL DE NEUVI 4,42 2
4 Dorion, Ophélie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,52 3
5 Sidhoum, Yasmine 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,53 3
6 Patenaude-Riverin, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,54 1
7 Grenier St-Jean, Amélie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,63 2
8 Brindamour, Jeanne 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,70 2
9 Labonté, Léa-Maude 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,81 3
9 Fortin, Marie-Félixe 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,81 1
11 Fortin, Éloïse 02 COURVAL DE NEUVI 4,83 3
12 DesRochers, Rosalie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,93 2
13 Blanchard, Lilou 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,96 3
14 Martin, Virginie 02 L’ARBRISSEAU (ÉC 4,99 1
15 Auger, Olivia 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,04 4
16 Belzile-Frenette, Franço 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,07 4

Filles 400 Mètre Run Benjamin
1 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:16,23 1
2 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:24,00 2
3 Auger, Olivia 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:26,38 1
4 Labonté, Léa-Maude 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:26,40 1
5 Dorion, Ophélie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:30,78 2
6 Brindamour, Jeanne 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:31,00 2
7 Sidhoum, Yasmine 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:31,36 1
8 Fortin, Marie-Félixe 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:32,53 1
9 DesRochers, Rosalie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:34,40 1
10 Blanchard, Lilou 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:35,74 2
11 Fortin, Éloïse 02 COURVAL DE NEUVI 1:36,11 1
12 Patenaude-Riverin, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:39,47 1
13 Belzile-Frenette, Franço 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 1:44,75 2
— Petitclerc, Arielle 02 COURVAL DE NEUVI DNF 1

Filles 25 Mètre Hurdles Benjamin
1 DesRochers, Rosalie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 4,86 3
2 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,00 4
3 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,03 2
4 Petitclerc, Arielle 02 COURVAL DE NEUVI 5,21 3
5 Sidhoum, Yasmine 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,26 4
6 Grenier St-Jean, Amélie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,30 1
7 Dorion, Ophélie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,42 1
8 Patenaude-Riverin, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,43 2
9 Brindamour, Jeanne 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,46 1
10 Belzile-Frenette, Franço 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,56 3
11 Blanchard, Lilou 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,67 1
11 Labonté, Léa-Maude 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,67 2
13 Auger, Olivia 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,69 2
14 Fortin, Marie-Félixe 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,92 4
15 Fortin, Éloïse 02 COURVAL DE NEUVI 5,99 1
16 Martin, Virginie 02 L’ARBRISSEAU (ÉC 6,53 3

Filles Long Jump sans élan Benjamin
1 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,95m
2 Brindamour, Jeanne 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,80m
3 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,79m
4 Petitclerc, Arielle 02 COURVAL DE NEUVI 1,75m
5 Grenier St-Jean, Amélie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,75m
6 Patenaude-Riverin, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,69m
7 DesRochers, Rosalie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,61m
8 Auger, Olivia 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,60m
9 Dorion, Ophélie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,60m
10 Fortin, Marie-Félixe 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,59m
11 Blanchard, Lilou 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,58m
12 Sidhoum, Yasmine 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,53m
13 Belzile-Frenette, Franço 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 1,50m
14 Fortin, Éloïse 02 COURVAL DE NEUVI 1,44m
15 Martin, Virginie 02 L’ARBRISSEAU (ÉC 1,40m
16 Labonté, Léa-Maude 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,29m

Filles Shot Put 2 kg Benjamin
1 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 8,35m
2 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,86m
3 Patenaude-Riverin, Anne 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 7,10m
4 Dorion, Ophélie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,78m
5 Grenier St-Jean, Amélie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,71m
6 Brindamour, Jeanne 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,71m
7 Fortin, Éloïse 02 COURVAL DE NEUVI 6,50m
8 DesRochers, Rosalie 01 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,36m
9 Auger, Olivia 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 6,15m
10 Petitclerc, Arielle 02 COURVAL DE NEUVI 6,14m
11 Belzile-Frenette, Franço 02 COLLÈGE JÉSUS-MA 5,97m
12 Blanchard, Lilou 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,72m
13 Labonté, Léa-Maude 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,60m
14 Sidhoum, Yasmine 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,57m
15 Martin, Virginie 02 L’ARBRISSEAU (ÉC 4,48m
16 Fortin, Marie-Félixe 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,12m

Garçons 25 Mètre Dash Colibri
1 Marcoux-Brochu, Zachary 05 CLUB D’ATHLÉTISM 5,17 1
2 Légaré, Thomas-Loïc 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,19 1
3 Boucher, Jean 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,24 3
4 Veilleux, Benjamin 05 CLUB D’ATHLÉTISM 5,27 3
5 Proux, William 05 STE-HÉLÈNE (ÉCOL 5,29 1
6 Lépine, Antoine 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,68 3
7 Saillant, Vincent 06 INSTITUT ST-JOSE 5,70 2
8 Genest, Édouard 06 ST-CASIMIR (ÉCOL 5,97 1
9 Paradis, Gabriel 06 MARGUERITE-BOURG 6,02 1
10 St-Hilaire, David 05 STE-MARGUERITE ( 6,10 1
11 Dorval, Émile 05 CLUB D’ATHLÉTISM 6,14 3

Garçons 400 Mètre Run Colibri
1 Marcoux-Brochu, Zachary 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1:26,94 2
2 Légaré, Thomas-Loïc 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1:34,69 2
3 Boucher, Jean 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1:34,71 2
4 Proux, William 05 STE-HÉLÈNE (ÉCOL 1:37,45 1
5 Veilleux, Benjamin 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1:38,19 2
6 Saillant, Vincent 06 INSTITUT ST-JOSE 1:45,38 2
7 Lépine, Antoine 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1:49,90 2
8 Genest, Édouard 06 ST-CASIMIR (ÉCOL 1:51,00 1
9 Dorval, Émile 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1:51,97 1
10 St-Hilaire, David 05 STE-MARGUERITE ( 2:04,45 1

Garçons 25 Mètre Hurdles Colibri
1 Marcoux-Brochu, Zachary 05 CLUB D’ATHLÉTISM 5,37 3
2 Veilleux, Benjamin 05 CLUB D’ATHLÉTISM 5,82 2
3 Boucher, Jean 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,93 1
4 Proux, William 05 STE-HÉLÈNE (ÉCOL 6,07 1
5 Saillant, Vincent 06 INSTITUT ST-JOSE 6,18 1
6 Paradis, Gabriel 06 MARGUERITE-BOURG 6,29 3
7 Légaré, Thomas-Loïc 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 6,32 2
8 Lépine, Antoine 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 6,44 2
9 Dorval, Émile 05 CLUB D’ATHLÉTISM 6,57 1
10 Genest, Édouard 06 ST-CASIMIR (ÉCOL 6,92 1
11 St-Hilaire, David 05 STE-MARGUERITE ( 7,32 2

Garçons Long Jump sans élan Colibri
1 Proux, William 05 STE-HÉLÈNE (ÉCOL 1,45m
2 Boucher, Jean 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1,45m
3 Veilleux, Benjamin 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1,42m
4 Légaré, Thomas-Loïc 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1,37m
5 Saillant, Vincent 06 INSTITUT ST-JOSE 1,33m
6 Marcoux-Brochu, Zachary 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1,30m
7 Paradis, Gabriel 06 MARGUERITE-BOURG 1,27m
8 Dorval, Émile 05 CLUB D’ATHLÉTISM 1,25m
9 Genest, Édouard 06 ST-CASIMIR (ÉCOL 1,24m
10 Lépine, Antoine 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1,17m
11 St-Hilaire, David 05 STE-MARGUERITE ( 0,97m

Garçons Shot Put 1 kg Colibri
1 Marcoux-Brochu, Zachary 05 CLUB D’ATHLÉTISM 7,51m
2 Légaré, Thomas-Loïc 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 6,72m
3 Proux, William 05 STE-HÉLÈNE (ÉCOL 6,27m
4 Paradis, Gabriel 06 MARGUERITE-BOURG 5,50m
5 Boucher, Jean 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,03m
6 Genest, Édouard 06 ST-CASIMIR (ÉCOL 4,78m
7 Lépine, Antoine 05 ÉCOLE ST-JEAN-BA 4,61m
8 St-Hilaire, David 05 STE-MARGUERITE ( 4,33m
9 Veilleux, Benjamin 05 CLUB D’ATHLÉTISM 4,26m
10 Saillant, Vincent 06 INSTITUT ST-JOSE 4,10m
11 Dorval, Émile 05 CLUB D’ATHLÉTISM 3,49m

Garçons 25 Mètre Dash Minime
1 Paradis, Guillaume 03 DES PIONNIERS 4,34 1
2 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 4,40 4
3 Despins, Victor 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,56 3
4 Reny-Déry, Charles 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,64 4
5 Morency, Guillaume 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,66 4
6 Savard, Mathieu 03 ORÉE DES BOIS (É 4,69 3
7 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,73 2
8 Sénéchal, Loïc 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,75 4
9 Marcoux-Brochu, Matisse 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,79 2
10 Thomassin, Jean-Christop 03 ST-SACREMENT (ÉC 4,82 3
11 Tremblay, Pier-Alexandre 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,89 2
12 Morasse, Laurent 03 COURVAL DE NEUVI 4,95 2
13 Clément, Jasmin-Gabriel 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 4,97 1
14 Charette Pomerleau, Thom 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,00 1
15 Maltais, Vincent 04 LES SOURCES 5,08 1
16 St-Pierre, Raphaël 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,10 2
17 Gagnon, Benjamin 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 5,24 2

Garçons 400 Mètre Run Minime
1 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 1:20,66 3
2 Paradis, Guillaume 03 DES PIONNIERS 1:22,26 1
3 Reny-Déry, Charles 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:24,78 2
4 Morency, Guillaume 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:25,59 1
5 Despins, Victor 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:25,73 2
6 Thomassin, Jean-Christop 03 ST-SACREMENT (ÉC 1:26,62 2
7 Savard, Mathieu 03 ORÉE DES BOIS (É 1:27,26 1
8 Marcoux-Brochu, Matisse 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:28,91 3
9 Tremblay, Pier-Alexandre 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29,56 3
10 St-Pierre, Raphaël 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29,91 1
11 Morasse, Laurent 03 COURVAL DE NEUVI 1:30,80 2
12 Sénéchal, Loïc 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:33,61 2
13 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:34,56 3
14 Clément, Jasmin-Gabriel 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1:36,85 2
15 Maltais, Vincent 04 LES SOURCES 1:45,87 2
16 Gagnon, Benjamin 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 2:18,46 2

Garçons 25 Mètre Hurdles Minime
1 Paradis, Guillaume 03 DES PIONNIERS 4,32 2
2 Morency, Guillaume 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,86 2
3 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 5,02 3
4 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,03 1
5 Reny-Déry, Charles 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,09 1
6 Sénéchal, Loïc 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,19 1
7 Tremblay, Pier-Alexandre 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,27 1
8 Morasse, Laurent 03 COURVAL DE NEUVI 5,35 2
9 Marcoux-Brochu, Matisse 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,43 3
10 Savard, Mathieu 03 ORÉE DES BOIS (É 5,46 3
11 Despins, Victor 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,48 3
12 St-Pierre, Raphaël 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,70 4
13 Thomassin, Jean-Christop 03 ST-SACREMENT (ÉC 5,72 3
14 Clément, Jasmin-Gabriel 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,74 4
15 Maltais, Vincent 04 LES SOURCES 6,06 2
16 Charette Pomerleau, Thom 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 6,24 1
17 Gagnon, Benjamin 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 7,07 4

Garçons Long Jump sans élan Minime
1 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 1,85m
2 Paradis, Guillaume 03 DES PIONNIERS 1,81m
3 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,75m
4 Savard, Mathieu 03 ORÉE DES BOIS (É 1,66m
5 Morasse, Laurent 03 COURVAL DE NEUVI 1,65m
6 Tremblay, Pier-Alexandre 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,58m
7 Sénéchal, Loïc 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,58m
7 St-Pierre, Raphaël 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,58m
9 Morency, Guillaume 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,55m
10 Thomassin, Jean-Christop 03 ST-SACREMENT (ÉC 1,50m
11 Reny-Déry, Charles 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,45m
12 Charette Pomerleau, Thom 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1,43m
13 Marcoux-Brochu, Matisse 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,40m
14 Despins, Victor 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,35m
15 Gagnon, Benjamin 04 ST-CASIMIR (ÉCOL 1,25m
16 Clément, Jasmin-Gabriel 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 1,25m
17 Maltais, Vincent 04 LES SOURCES 1,10m

Garçons Shot Put 2 kg Minime
1 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 8,91m
2 Paradis, Guillaume 03 DES PIONNIERS 7,12m
3 Reny-Déry, Charles 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,70m
4 Tremblay, Pier-Alexandre 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,63m
4 Marcoux-Brochu, Matisse 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,63m
6 Clément, Jasmin-Gabriel 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 5,52m
7 Sénéchal, Loïc 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,46m
8 Morency, Guillaume 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,42m
9 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 5,12m
10 Charette Pomerleau, Thom 04 ÉCOLE ST-JEAN-BA 4,97m
11 Morasse, Laurent 03 COURVAL DE NEUVI 4,82m
