COMPÉTITION DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011

Femme 25 Mètres Course Colibri
1 Brunelle, Florence 03 ÉNERGIE DE TROIS 4,49 1
2 Caron, Alyson-Lee 02 CLUB FIL-OUP! 4,73 3
3 Bissonnette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 4,81 3
4 St-Amand, Émilie 03 ÉCOLE ST-YVES 4,84 1
5 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,92 1
6 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,03 3
7 Dumas, Angélique 02 ÉCOLE DES BOCAGE 5,20 2
8 Frégeau, Marie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,30 2
9 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 5,67 1
10 Beaudet, Léa-Maude 03 ÉCOLE ST-YVES 5,78 2
11 Simard, Maève 03 ÉCOLE INTNL ST-S 5,96 3

Femme 400 Mètres Course Colibri
1 Brunelle, Florence 03 ÉNERGIE DE TROIS 1:23,57 1
2 Bissonnette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 1:25,00 2
3 Caron, Alyson-Lee 02 CLUB FIL-OUP! 1:26,57 2
4 Frégeau, Marie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:28,68 1
5 St-Amand, Émilie 03 ÉCOLE ST-YVES 1:30,17 2
6 Dumas, Angélique 02 ÉCOLE DES BOCAGE 1:34,19 2
7 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:38,64 1
8 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:41,02 1
9 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 1:46,33 1
10 Simard, Maève 03 ÉCOLE INTNL ST-S 1:53,09 2
11 Beaudet, Léa-Maude 03 ÉCOLE ST-YVES 1:59,66 2

Femme 20 Mètres Haies Colibri
1 St-Amand, Émilie 03 ÉCOLE ST-YVES 5,54 2
2 Bissonnette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 5,58 3
3 Caron, Alyson-Lee 02 CLUB FIL-OUP! 5,71 1
4 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,82 3
5 Dumas, Angélique 02 ÉCOLE DES BOCAGE 5,89 3
6 Frégeau, Marie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,99 1
7 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,19 3
8 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 6,39 1
9 Brunelle, Florence 03 ÉNERGIE DE TROIS 6,53 2
10 Beaudet, Léa-Maude 03 ÉCOLE ST-YVES 6,69 1
11 Simard, Maève 03 ÉCOLE INTNL ST-S 8,48 2

Femme Saut en longueur sans élan Colibri
1 Brunelle, Florence 03 ÉNERGIE DE TROIS 1,68m
2 Caron, Alyson-Lee 02 CLUB FIL-OUP! 1,48m
3 St-Amand, Émilie 03 ÉCOLE ST-YVES 1,47m
4 Bissonnette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 1,46m
5 Dumas, Angélique 02 ÉCOLE DES BOCAGE 1,40m
6 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,36m
7 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 1,31m
8 Beaudet, Léa-Maude 03 ÉCOLE ST-YVES 1,24m
9 Frégeau, Marie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,17m
10 Simard, Maève 03 ÉCOLE INTNL ST-S 1,10m
11 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,09m

Femme Lancer du poids 800 g Colibri
1 Bissonnette, Maria 02 ÉCOLE LES SOURCE 7,61m
2 Brunelle, Florence 03 ÉNERGIE DE TROIS 7,05m
3 Dumas, Angélique 02 ÉCOLE DES BOCAGE 6,17m
4 St-Amand, Émilie 03 ÉCOLE ST-YVES 5,92m
5 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,42m
6 Frégeau, Marie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,67m
7 Beaudet, Léa-Maude 03 ÉCOLE ST-YVES 4,64m
8 Caron, Alyson-Lee 02 CLUB FIL-OUP! 4,26m
9 Payette, Jennily 02 L’ÉTINCELLE/TROI 3,94m
10 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 3,63m
11 Simard, Maève 03 ÉCOLE INTNL ST-S 2,74m

Femme 25 Mètres Course Minime
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,37 3
2 Fortin-Bélanger, Axele 00 CLUB FIL-OUP! 4,38 2
3 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,45 2
4 Rhéaume, Emmanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,57 3
5 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,60 3
6 Melançon-Thibault, Anaïs 01 PATINAGE DE VITE 4,66 1
7 Omar, Nadine 00 SAINT-LOUIS-DE-F 4,80 1
8 Mathieu, Sophie 01 ÉCOLE LES SOURCE 4,97 2
9 Faure, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,00 4
10 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,01 4
11 Leclerc, Élisabeth 01 ÉCOLE SECONDAIRE 5,14 1
12 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 5,22 1
13 Bissonnette, Eugénie 01 ÉCOLE ST-YVES 5,33 4
14 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 5,37 2
15 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,40 3
16 Simard, Saphir 01 ÉCOLE INTNL ST-S 5,69 4

Femme 400 Mètres Course Minime
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:13,68 2
2 Fortin-Bélanger, Axele 00 CLUB FIL-OUP! 1:14,35 2
3 Rhéaume, Emmanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:21,46 1
4 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:22,47 2
5 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:25,76 1
6 Melançon-Thibault, Anaïs 01 PATINAGE DE VITE 1:26,44 1
7 Omar, Nadine 00 SAINT-LOUIS-DE-F 1:30,17 2
8 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:31,11 2
9 Mathieu, Sophie 01 ÉCOLE LES SOURCE 1:31,30 1
10 Bissonnette, Eugénie 01 ÉCOLE ST-YVES 1:31,31 2
11 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 1:35,22 2
12 Leclerc, Élisabeth 01 ÉCOLE SECONDAIRE 1:36,90 2
13 Faure, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:37,13 1
14 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 1:44,97 1
15 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:45,06 1
16 Simard, Saphir 01 ÉCOLE INTNL ST-S 1:54,25 1

Femme 20 Mètres Haies Minime
1 Fortin-Bélanger, Axele 00 CLUB FIL-OUP! 4,89 2
2 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,94 3
3 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5,31 3
4 Rhéaume, Emmanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,32 1
5 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,48 1
6 Melançon-Thibault, Anaïs 01 PATINAGE DE VITE 5,73 2
7 Bissonnette, Eugénie 01 ÉCOLE ST-YVES 5,93 2
8 Omar, Nadine 00 SAINT-LOUIS-DE-F 5,94 1
9 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,99 4
10 Mathieu, Sophie 01 ÉCOLE LES SOURCE 6,01 2
11 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 6,06 3
12 Faure, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,43 3
13 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 6,45 1
14 Leclerc, Élisabeth 01 ÉCOLE SECONDAIRE 6,55 4
15 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,75 4
16 Simard, Saphir 01 ÉCOLE INTNL ST-S 7,79 4

Femme Saut en longueur sans élan Minime
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,88m
2 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1,81m
3 Fortin-Bélanger, Axele 00 CLUB FIL-OUP! 1,71m
4 Omar, Nadine 00 SAINT-LOUIS-DE-F J1,71m
5 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,66m
6 Melançon-Thibault, Anaïs 01 PATINAGE DE VITE 1,58m
7 Bissonnette, Eugénie 01 ÉCOLE ST-YVES 1,55m
8 Mathieu, Sophie 01 ÉCOLE LES SOURCE 1,49m
9 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 1,48m
10 Rhéaume, Emmanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,47m
11 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,42m
12 Faure, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,37m
13 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 1,36m
14 Leclerc, Élisabeth 01 ÉCOLE SECONDAIRE 1,29m
15 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,27m
16 Simard, Saphir 01 ÉCOLE INTNL ST-S 1,05m

Femme Lancer du poids 2 kg Minime
1 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 7,38m
2 Fortin-Bélanger, Axele 00 CLUB FIL-OUP! 7,16m
3 Omar, Nadine 00 SAINT-LOUIS-DE-F 6,87m
4 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,37m
5 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,26m
6 Bissonnette, Eugénie 01 ÉCOLE ST-YVES 5,16m
7 Cauchon, Juliette 00 ÉCOLE LES SOURCE 4,56m
8 Melançon-Thibault, Anaïs 01 PATINAGE DE VITE 4,53m
9 Mathieu, Sophie 01 ÉCOLE LES SOURCE 4,41m
10 Faure, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,25m
11 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,24m
12 Rhéaume, Emmanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 3,97m
13 Payette, Katriana 00 L’ÉTINCELLE/TROI 3,74m
14 Leclerc, Élisabeth 01 ÉCOLE SECONDAIRE 3,57m
15 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 3,32m
16 Simard, Saphir 01 ÉCOLE INTNL ST-S 2,14m

Femme 25 Mètres Course Benjamin
1 Pothier, Sandy 99 SAINT-LOUIS-DE-F 4,70

Femme 400 Mètres Course Benjamin
1 Pothier, Sandy 99 SAINT-LOUIS-DE-F 1:22,37

Femme 20 Mètres Haies Benjamin
1 Pothier, Sandy 99 SAINT-LOUIS-DE-F 5,62

Femme Saut en longueur sans élan Benjamin
1 Pothier, Sandy 99 SAINT-LOUIS-DE-F 1,69m

Femme Lancer du poids 2 kg Benjamin
1 Pothier, Sandy 99 SAINT-LOUIS-DE-F 7,09m

Homme 25 Mètres Course Colibri
1 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,60 2
2 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 4,63 3
3 Alain, Elliott 02 COLLÈGE STANISL 4,69 3
4 Cauchon, Guillaume 02 ÉCOLE LES SOURCE 5,06 1
5 Roy-Vaillancourt, Maxime 03 ÉCOLE ST-YVES 5,13 3
6 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 5,18 2
7 Massicotte, Félix 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,19 1
8 Quer-Thomson, Étienne 02 ÉCOLE ST-YVES 5,20 2
9 Larouche, Laurent 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,33 1

Homme 400 Mètres Course Colibri
1 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:24,19 2
2 Alain, Elliott 02 COLLÈGE STANISL 1:28,90 1
3 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 1:30,31 1
4 Cauchon, Guillaume 02 ÉCOLE LES SOURCE 1:31,09 2
5 Massicotte, Félix 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:33,01 1
6 Quer-Thomson, Étienne 02 ÉCOLE ST-YVES 1:34,66 1
7 Larouche, Laurent 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:36,39 1
8 Roy-Vaillancourt, Maxime 03 ÉCOLE ST-YVES 1:38,26 1
9 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 1:45,36 2

Homme 20 Mètres Haies Colibri
1 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,99 3
2 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 5,08 2
3 Alain, Elliott 02 COLLÈGE STANISL 5,47 3
4 Massicotte, Félix 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,58 2
5 Cauchon, Guillaume 02 ÉCOLE LES SOURCE 5,60 1
6 Quer-Thomson, Étienne 02 ÉCOLE ST-YVES 5,77 3
7 Larouche, Laurent 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,95 1
8 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 6,29 2
9 Roy-Vaillancourt, Maxime 03 ÉCOLE ST-YVES 6,49 1

Homme Saut en longueur sans élan Colibri
1 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,92m
2 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 1,63m
3 Massicotte, Félix 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,58m
4 Alain, Elliott 02 COLLÈGE STANISL 1,55m
5 Cauchon, Guillaume 02 ÉCOLE LES SOURCE 1,47m
6 Roy-Vaillancourt, Maxime 03 ÉCOLE ST-YVES 1,42m
7 Larouche, Laurent 02 CLUB D’ATHLÉTISM J1,42m
8 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 1,39m
9 Quer-Thomson, Étienne 02 ÉCOLE ST-YVES 1,20m

Homme Lancer du poids 800 g Colibri
1 Hamelin, Léo 02 ÉCOLE LES SOURCE 8,85m
2 Alain, Elliott 02 COLLÈGE STANISL 8,33m
3 Massicotte, Félix 02 CLUB D’ATHLÉTISM 8,24m
4 Lagueux, Thomas 02 CLUB D’ATHLÉTISM 8,23m
5 Cauchon, Guillaume 02 ÉCOLE LES SOURCE 7,55m
6 Roy-Vaillancourt, Maxime 03 ÉCOLE ST-YVES 5,57m
7 Payette, Billy Jay 04 L’ÉTINCELLE/TROI 4,66m
8 Larouche, Laurent 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,49m
9 Quer-Thomson, Étienne 02 ÉCOLE ST-YVES 4,42m

Homme 25 Mètres Course Minime
1 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 4,16 4
2 Paillé, Simon 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,31 1
3 Lamureanu-Charbonnea, Ph 00 MISTRAL LAURENTI 4,32 2
4 Pettigrew, Xavier 00 CLUB FIL-OUP! 4,35 4
4 Tremblay, Yanis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,35 2
6 Maltais, Nicolas 01 ÉCOLE LES SOURCE 4,53 2
7 Maltais, Nicola 00 UNATTACHED 4,58 3
8 Pilotte, Olivier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,59 1
9 Boulanger, Quentin 01 ÉCOLE ST-YVES 4,61 3
10 Pelletier, Patrick 00 MISTRAL LAURENTI 4,65 1
11 Renaud, Édouard 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,76 1
12 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 5,35 2
13 Quelennec, Gaël 01 COLLÈGE STANISL 5,55 3

Homme 400 Mètres Course Minime
1 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 1:12,61 2
2 Pettigrew, Xavier 00 CLUB FIL-OUP! 1:13,58 2
3 Lamureanu-Charbonnea, Ph 00 MISTRAL LAURENTI 1:13,61 1
4 Maltais, Nicola 00 UNATTACHED 1:18,00 1
5 Paillé, Simon 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:18,13 2
6 Tremblay, Yanis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:20,34 2
7 Maltais, Nicolas 01 ÉCOLE LES SOURCE 1:24,27 1
8 Pelletier, Patrick 00 MISTRAL LAURENTI 1:24,30 1
9 Pilotte, Olivier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:24,97 1
10 Boulanger, Quentin 01 ÉCOLE ST-YVES 1:26,65 2
11 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 1:30,97 1
12 Renaud, Édouard 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:35,35 1
13 Quelennec, Gaël 01 COLLÈGE STANISL 1:39,36 1

Homme 20 Mètres Haies Minime
1 Maltais, Nicola 00 UNATTACHED 4,47 3
2 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 4,63 2
3 Paillé, Simon 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,88 4
3 Tremblay, Yanis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,88 4
5 Pilotte, Olivier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,98 1
6 Lamureanu-Charbonnea, Ph 00 MISTRAL LAURENTI 5,09 3
6 Pettigrew, Xavier 00 CLUB FIL-OUP! 5,09 1
8 Renaud, Édouard 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,48 2
9 Pelletier, Patrick 00 MISTRAL LAURENTI 5,58 3
9 Maltais, Nicolas 01 ÉCOLE LES SOURCE 5,58 1
11 Boulanger, Quentin 01 ÉCOLE ST-YVES 5,73 2
12 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 6,33 1
13 Quelennec, Gaël 01 COLLÈGE STANISL 6,56 2

Homme Saut en longueur sans élan Minime
1 Maltais, Nicola 00 UNATTACHED 2,07m
2 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 1,98m
3 Paillé, Simon 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,85m
4 Maltais, Nicolas 01 ÉCOLE LES SOURCE 1,84m
5 Pettigrew, Xavier 00 CLUB FIL-OUP! 1,77m
6 Tremblay, Yanis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,76m
7 Lamureanu-Charbonnea, Ph 00 MISTRAL LAURENTI 1,72m
8 Renaud, Édouard 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,64m
9 Pilotte, Olivier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,55m
10 Boulanger, Quentin 01 ÉCOLE ST-YVES J1,55m
11 Pelletier, Patrick 00 MISTRAL LAURENTI 1,51m
12 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 1,44m
13 Quelennec, Gaël 01 COLLÈGE STANISL 1,07m

Homme Lancer du poids 2 kg Minime
1 Maltais, Nicola 00 UNATTACHED 8,39m
2 Paillé, Simon 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,76m
3 Tremblay, Yanis 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,49m
4 Payette, Danik 01 L’ÉTINCELLE/TROI 7,23m
5 Pettigrew, Xavier 00 CLUB FIL-OUP! 6,90m
6 Pilotte, Olivier 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,25m
7 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 6,18m
8 Lamureanu-Charbonnea, Ph 00 MISTRAL LAURENTI 5,95m
9 Pelletier, Patrick 00 MISTRAL LAURENTI 5,91m
10 Boulanger, Quentin 01 ÉCOLE ST-YVES 5,72m
11 Maltais, Nicolas 01 ÉCOLE LES SOURCE 5,68m
12 Renaud, Édouard 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,20m
13 Quelennec, Gaël 01 COLLÈGE STANISL 4,46m

Homme 25 Mètres Course Benjamin
1 Laberge, Adam 99 MISTRAL LAURENTI 4,28 3
2 Bédard, Kristopher 99 ÉCOLE SEC. MONT 4,36 1
3 Gionet, Jayson 99 ÉCOLE LES SOURCE 4,40 2
4 Guay, Félix-Antoine 99 MISTRAL LAURENTI 4,46 1
5 Therrien, Clément 99 ÉCOLE SECONDAIRE 4,54 1
6 Lamothe-Bergeron, Thomas 99 ÉCOLE LES URSULI 4,58 2
7 Boily-Nadeau, Samuel 93 ÉCOLE DES HAUTS- 4,59 2
8 Langlois-Fortin, Vincent 99 SÉMINAIRE ST-FRA 4,60 1
9 Giordano, Guillaume 98 COLLÈGE STANISL 4,65 2
10 Floury-Toffano, Quentin 98 COLLÈGE STANISL 4,67 3
11 Lamothe-Bergeron, Sören 99 ÉCOLE LES URSULI 4,86 3

Homme 400 Mètres Course Benjamin
1 Bédard, Kristopher 99 ÉCOLE SEC. MONT 1:19,17 1
2 Langlois-Fortin, Vincent 99 SÉMINAIRE ST-FRA 1:19,87 2
3 Giordano, Guillaume 98 COLLÈGE STANISL 1:20,74 2
4 Laberge, Adam 99 MISTRAL LAURENTI 1:22,38 1
5 Boily-Nadeau, Samuel 93 ÉCOLE DES HAUTS- 1:23,90 1
6 Guay, Félix-Antoine 99 MISTRAL LAURENTI 1:24,09 2
7 Gionet, Jayson 99 ÉCOLE LES SOURCE 1:24,70 1
8 Lamothe-Bergeron, Sören 99 ÉCOLE LES URSULI 1:25,30 1
9 Floury-Toffano, Quentin 98 COLLÈGE STANISL 1:25,33 1
10 Therrien, Clément 99 ÉCOLE SECONDAIRE 1:26,28 2
11 Lamothe-Bergeron, Thomas 99 ÉCOLE LES URSULI 1:27,42 2

Homme 20 Mètres Haies Benjamin
1 Langlois-Fortin, Vincent 99 SÉMINAIRE ST-FRA 4,89 3
2 Laberge, Adam 99 MISTRAL LAURENTI 4,99 2
3 Guay, Félix-Antoine 99 MISTRAL LAURENTI 5,14 1
4 Giordano, Guillaume 98 COLLÈGE STANISL 5,15 1
5 Bédard, Kristopher 99 ÉCOLE SEC. MONT 5,21 2
6 Lamothe-Bergeron, Thomas 99 ÉCOLE LES URSULI 5,33 3
7 Gionet, Jayson 99 ÉCOLE LES SOURCE 5,40 2
8 Floury-Toffano, Quentin 98 COLLÈGE STANISL 5,49 1
9 Therrien, Clément 99 ÉCOLE SECONDAIRE 5,54 1
10 Boily-Nadeau, Samuel 93 ÉCOLE DES HAUTS- 5,73 2
11 Lamothe-Bergeron, Sören 99 ÉCOLE LES URSULI 5,88 3

Homme Saut en longueur sans élan Benjamin
1 Bédard, Kristopher 99 ÉCOLE SEC. MONT 2,04m
2 Laberge, Adam 99 MISTRAL LAURENTI 1,81m
3 Lamothe-Bergeron, Thomas 99 ÉCOLE LES URSULI 1,80m
4 Langlois-Fortin, Vincent 99 SÉMINAIRE ST-FRA J1,80m
5 Giordano, Guillaume 98 COLLÈGE STANISL J1,80m
6 Guay, Félix-Antoine 99 MISTRAL LAURENTI 1,72m
7 Therrien, Clément 99 ÉCOLE SECONDAIRE 1,71m
8 Lamothe-Bergeron, Sören 99 ÉCOLE LES URSULI 1,67m
9 Boily-Nadeau, Samuel 93 ÉCOLE DES HAUTS- 1,62m
10 Gionet, Jayson 99 ÉCOLE LES SOURCE 1,58m
11 Floury-Toffano, Quentin 98 COLLÈGE STANISL 1,55m

Homme Lancer du poids 2 kg Benjamin
1 Gionet, Jayson 99 ÉCOLE LES SOURCE 8,91m
2 Langlois-Fortin, Vincent 99 SÉMINAIRE ST-FRA 7,90m
3 Laberge, Adam 99 MISTRAL LAURENTI 7,27m
4 Guay, Félix-Antoine 99 MISTRAL LAURENTI 7,26m
5 Boily-Nadeau, Samuel 93 ÉCOLE DES HAUTS- 7,08m
6 Bédard, Kristopher 99 ÉCOLE SEC. MONT 7,07m
7 Floury-Toffano, Quentin 98 COLLÈGE STANISL 7,06m
8 Therrien, Clément 99 ÉCOLE SECONDAIRE 6,35m
9 Lamothe-Bergeron, Sören 99 ÉCOLE LES URSULI 6,19m
10 Giordano, Guillaume 98 COLLÈGE STANISL 6,09m
11 Lamothe-Bergeron, Thomas 99 ÉCOLE LES URSULI 5,86m
RÉSULTATS DU PENTATHLON

Colibri Femme:

1. Bissonette Maria 33 pts
2. Brunelle Florence 31 pts
3. St-Amand Émilie 28 pts
4. Caron Alyson-Lee 27 pts
5. Dumas Angélique 19 pts
6. Floury-Toffano Élodie 12 pts
6. Frégeau Marie 12 pts
6. Sauvé Dahlianne 12 pts
9. Payette Jennily 3 pts
9. Beaudet Léa-Maude 3 pts
11.Simard Maève 0 pt
Minime Femme:

1. Tremblay Sophie 36 pts
2. Fortin-Bélanger Axele 35 pts
3. Chouinard Emma 32 pts
4. Brochu Emanuelle 20 pts
5. Omar Nadine 16 pts
5. Rhéaume Emmanuelle 16 pts
7. Melançon-Thibault Anaïs 13 pts
8. Bissonnette Eugénie 7 pts
9. Mathieu Sophie 2 pts
9. Cauchon Juliette 2 pts
11.Gilbert Béatrice 1 pt
12.Faure Béatrice 0 pt
12.Leclerc Élizabeth 0 pt
12.Payette Katriana 0 pt
12.Sauvé Rosalie 0 pt
12.Simard Saphir 0 pt
Benjamin Femme:

1. Pothier Sandy 40 pts
Colibri Homme:

1. Lagueux Thomas 37 pts
2. Hamelin Léo 35 pts
3. Alain Elliott 31 pts
4. Massicotte Félix 23 pts
4. Cauchon Guillaume 22 pts
6. Roy-Vaillancourt Maxime 11 pts
7. Larouche Laurent 7 pts
7. Payette Billy Jay 7 pts
7. Quer-Thompson Étienne 7 pts
Minime Homme:

1. Simoneau Gabriel 32 pts
2. Maltais Nicolas 31 pts
3. Paillé Simon 30 pts
4. Tremblay Yannis 23 pts
4. Pettigrew Xavier 23 pts
6. Lamureanu-Charnonneau Philippe 18 pts
7. Maltais Nicolas 10 pts
8. Pilotte Olivier 8 pts
9. Payette Danik 5 pts
10.Renaud Édouard 2 pts
11.Pelletier Patrick 1 pts
12.Boulanger Quentin 0 pt
12.Quélennec Gaël 0 pt
Benjamin Homme:

1. Laberge Adam 33 pts
2. Bédard Kristopher 30 pts
3. Langlois-Fortin Vincent 28 pts
4. Guay Félix-Antoine 22 pts
5. Gionet Jayson 18 pts
6. Giordano Guillaume 15 pts
7. Lamothe-Bergeron Thomas 12 pts
8. Boily-Nadeau Samuel 10 pts
9. Therrien Clément 7 pts
10.Floury-Toffano Quentin 3 pts
11.Lamothe-Bergeron Sören 2 pts

facebook
instagram