COMPÉTITION DU DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2012

Femme 25 Mètres Course Colibri
1 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 4,85 1
2 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 4,99 2
3 Matte, Muriellle 04 SAINT-LOUIS-DE-F 5,29 2
4 Coros Vasilescu, Laura-C 05 FILTEAU 6,44 1

Femme 400 Mètres Course Colibri
1 Matte, Muriellle 04 SAINT-LOUIS-DE-F 1:50,00
2 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 1:54,00
3 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 1:54,44
4 Coros Vasilescu, Laura-C 05 FILTEAU 2:32,00

Femme 25 Mètres Haies Colibri
1 Matte, Muriellle 04 SAINT-LOUIS-DE-F 6,30
2 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 6,37
3 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 6,73
4 Coros Vasilescu, Laura-C 05 FILTEAU 8,49

Femme Saut en longueur sans élan Colibri
1 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 1,35m
2 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 1,27m
3 Matte, Muriellle 04 SAINT-LOUIS-DE-F 1,26m
4 Coros Vasilescu, Laura-C 05 FILTEAU 1,18m

Femme Lancer du poids 800 g Colibri
1 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 4,16m
2 Matte, Muriellle 04 SAINT-LOUIS-DE-F 4,11m
3 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 3,41m
4 Coros Vasilescu, Laura-C 05 FILTEAU 2,01m

Femme 25 Mètres Course Minime
1 De Sandro, Adèle 02 ST-YVES 4,54 1
2 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 4,56 3
3 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,69 1
4 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,78 3
5 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 4,92 3
6 Courtemanche, Rebecca 03 LES SOURCES 4,93 2
7 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,99 4
8 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 5,05 4
8 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,05 3
10 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,06 2
11 Rabesa, Mahé 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,23 4
11 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,23 2
13 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 5,40 2

Femme 400 Mètres Course Minime
1 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:24,90 1
2 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:27,02 1
3 De Sandro, Adèle 02 ST-YVES 1:27,66 1
4 Courtemanche, Rebecca 03 LES SOURCES 1:33,06 1
5 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 1:33,35 2
6 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 1:38,05 2
7 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 1:38,86 1
8 Rabesa, Mahé 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:40,25 1
9 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1:41,08 2
10 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1:41,70 2
11 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:41,87 2
12 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1:42,87 1
13 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 1:48,87 1

Femme 25 Mètres Haies Minime
1 De Sandro, Adèle 02 ST-YVES 5,63 3
2 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 5,72 1
3 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,83 2
4 Rabesa, Mahé 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,94 3
5 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 6,02 1
6 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 6,05 1
7 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 6,11 1
8 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 6,14 2
9 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,17 3
10 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 6,33 4
11 Courtemanche, Rebecca 03 LES SOURCES 6,38 3
12 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 6,60 2
13 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 6,82 2

Femme Saut en longueur sans élan Minime
1 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 1,79m
2 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,74m
3 De Sandro, Adèle 02 ST-YVES 1,72m
4 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,69m
5 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 1,60m
6 Rabesa, Mahé 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,53m
7 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 1,48m
8 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,45m
9 Courtemanche, Rebecca 03 LES SOURCES 1,44m
10 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,43m
11 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 1,34m
12 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM J1,34m
13 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,04m

Femme Lancer du poids 2 kg Minime
1 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 5,07m
2 Rabesa, Mahé 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,87m
3 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 4,86m
4 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,78m
5 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,74m
6 De Sandro, Adèle 02 ST-YVES 4,52m
7 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 4,51m
8 Anctil, Émilie 03 SAINTE-ODILE (ÉC 4,21m
9 Courtemanche, Rebecca 03 LES SOURCES 3,52m
10 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 3,47m
11 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 3,46m
12 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 3,41m
13 Lambert, Clodie 03 INSTITUT ST-JOSE 3,22m

Femme 25 Mètres Course Benjamin
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,08 2
2 Marthouret, Bertille 01 SAINT-LOUIS-DE-F 4,33 1
2 Lora Blandon, Maira Alej 01 LA GRANDE HERMIN 4,33 2
4 Azzaria, Viviane 01 CLUB ATHLÉTISME 4,44 4
5 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,49 2
6 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,51 3
7 Gricianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 4,63 4
8 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,64 1
9 Précourt, Audrey-Aude Pr 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,66 3
10 Dusablon, Chloé 01 ST-SACREMENT (ÉC 4,87 3
11 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,96 3
11 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 4,96 2
13 Gaumond, Laurie 01 LAVIRONDE 5,03 4
13 Leclerc, Fabie 01 LAVIRONDE 5,03 1
15 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,05 4

Femme 400 Mètres Course Benjamin
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:17,70 1
2 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:19,96 1
3 Azzaria, Viviane 01 CLUB ATHLÉTISME 1:23,81 1
4 Gricianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 1:23,88 1
5 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:24,47 2
6 Lora Blandon, Maira Alej 01 LA GRANDE HERMIN 1:25,02 2
7 Gaumond, Laurie 01 LAVIRONDE 1:27,61 2
8 Précourt, Audrey-Aude Pr 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29,43 2
9 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:32,15 1
10 Marthouret, Bertille 01 SAINT-LOUIS-DE-F 1:32,23 2
11 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:33,28 2
12 Dusablon, Chloé 01 ST-SACREMENT (ÉC 1:34,20 2
13 Leclerc, Fabie 01 LAVIRONDE 1:34,96 2
14 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:37,86 1
15 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 1:40,56 1

Femme 25 Mètres Haies Benjamin
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,09 2
2 Marthouret, Bertille 01 SAINT-LOUIS-DE-F 5,31 4
3 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,37 3
4 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5,69 4
5 Lora Blandon, Maira Alej 01 LA GRANDE HERMIN 5,70 3
6 Gricianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 5,86 1
7 Azzaria, Viviane 01 CLUB ATHLÉTISME 5,89 3
8 Précourt, Audrey-Aude Pr 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,91 2
9 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,03 4
10 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 6,09 2
11 Gaumond, Laurie 01 LAVIRONDE 6,25 2
12 Dusablon, Chloé 01 ST-SACREMENT (ÉC 6,29 3
13 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,30 4
14 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,32 1
15 Leclerc, Fabie 01 LAVIRONDE 6,37 1

Femme Saut en longueur sans élan Benjamin
1 Marthouret, Bertille 01 SAINT-LOUIS-DE-F 2,03m
2 Lora Blandon, Maira Alej 01 LA GRANDE HERMIN 2,02m
3 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 2,00m
4 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,78m
5 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM J1,78m
6 Azzaria, Viviane 01 CLUB ATHLÉTISME 1,76m
7 Gricianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 1,68m
8 Dusablon, Chloé 01 ST-SACREMENT (ÉC 1,67m
9 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,65m
10 Précourt, Audrey-Aude Pr 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,60m
11 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 1,50m
12 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,48m
13 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,37m
14 Leclerc, Fabie 01 LAVIRONDE 1,35m
15 Gaumond, Laurie 01 LAVIRONDE 1,34m

Femme Lancer du poids 2 kg Benjamin
1 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 8,55m
2 Marthouret, Bertille 01 SAINT-LOUIS-DE-F 7,76m
3 Lora Blandon, Maira Alej 01 LA GRANDE HERMIN 7,66m
4 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,59m
5 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,29m
6 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,36m
7 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,59m
8 Leclerc, Fabie 01 LAVIRONDE 5,18m
9 Azzaria, Viviane 01 CLUB ATHLÉTISME 5,15m
10 Gricianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 4,88m
11 Dusablon, Chloé 01 ST-SACREMENT (ÉC 4,55m
12 Gaumond, Laurie 01 LAVIRONDE 4,50m
13 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 4,34m
14 Précourt, Audrey-Aude Pr 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,17m
15 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 3,87m

Homme 25 Mètres Course Colibri
1 Dumais, Alex 04 CLUB FIL-OUP! 4,73 1
2 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,81 1
3 Poitras, Antoine 04 LES SOURCES 4,88 1
4 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,89 1
5 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,99 3
6 Robillard, Charlie 05 SANS FRONTIÈRES 5,03 3
7 Gilbert, Julien 04 ANNE-HÉBERT 5,12 2
8 Hardy, Viktor 04 MONTAGNAC (ÉCOLE 5,17 2
9 Dubé, Thomas 04 DES PIONNIERS 5,20 2
10 Saucier-Lafond, Félix 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,22 2
11 Laflamme, Christophe 04 LES SOURCES 5,31 3
12 Mirchev, Julien 05 ST-YVES 5,35 3

Homme 400 Mètres Course Colibri
1 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29,17 2
2 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:30,34 1
3 Dumais, Alex 04 CLUB FIL-OUP! 1:32,53 2
4 Gilbert, Julien 04 ANNE-HÉBERT 1:32,65 1
5 Hardy, Viktor 04 MONTAGNAC (ÉCOLE 1:32,78 2
6 Robillard, Charlie 05 SANS FRONTIÈRES 1:34,07 1
7 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:34,52 2
8 Dubé, Thomas 04 DES PIONNIERS 1:35,33 1
9 Poitras, Antoine 04 LES SOURCES 1:37,25 1
10 Mirchev, Julien 05 ST-YVES 1:38,36 1
11 Saucier-Lafond, Félix 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:44,61 2
12 Laflamme, Christophe 04 LES SOURCES 1:54,74 2

Homme 25 Mètres Haies Colibri
1 Dubé, Thomas 04 DES PIONNIERS 5,40 2
2 Robillard, Charlie 05 SANS FRONTIÈRES 5,65 2
3 Poitras, Antoine 04 LES SOURCES 5,88 3
4 Gilbert, Julien 04 ANNE-HÉBERT 5,89 1
5 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,02 2
6 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,07 1
7 Dumais, Alex 04 CLUB FIL-OUP! 6,08 2
8 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,15 1
9 Hardy, Viktor 04 MONTAGNAC (ÉCOLE 6,17 3
10 Saucier-Lafond, Félix 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,24 1
11 Mirchev, Julien 05 ST-YVES 6,41 3
12 Laflamme, Christophe 04 LES SOURCES 6,45 3

Homme Saut en longueur sans élan Colibri
1 Poitras, Antoine 04 LES SOURCES 1,60m
2 Mirchev, Julien 05 ST-YVES 1,59m
3 Gilbert, Julien 04 ANNE-HÉBERT 1,57m
4 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,52m
5 Hardy, Viktor 04 MONTAGNAC (ÉCOLE 1,51m
6 Robillard, Charlie 05 SANS FRONTIÈRES 1,48m
7 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,42m
8 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM J1,42m
9 Dumais, Alex 04 CLUB FIL-OUP! 1,37m
10 Dubé, Thomas 04 DES PIONNIERS 1,32m
11 Laflamme, Christophe 04 LES SOURCES 1,31m
12 Saucier-Lafond, Félix 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,22m

Homme Lancer du poids 800 g Colibri
1 Poitras, Antoine 04 LES SOURCES 8,68m
2 Hardy, Viktor 04 MONTAGNAC (ÉCOLE 8,49m
3 Gilbert, Julien 04 ANNE-HÉBERT 7,88m
4 Dubé, Thomas 04 DES PIONNIERS 7,24m
5 Dumais, Alex 04 CLUB FIL-OUP! 6,78m
6 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,65m
7 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,63m
8 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,55m
9 Laflamme, Christophe 04 LES SOURCES 6,02m
10 Mirchev, Julien 05 ST-YVES 5,96m
11 Robillard, Charlie 05 SANS FRONTIÈRES 5,85m
12 Saucier-Lafond, Félix 04 CLUB D’ATHLÉTISM 3,64m

Homme 25 Mètres Course Minime
1 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 4,37 3
2 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 4,41 4
3 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 4,43 2
4 Gagnon-Méthot, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,45 4
4 Lora Blandon, Julio Césa 02 LA GRANDE HERMIN 4,45 3
6 Yahia, Ramy A. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,47 1
7 Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC 4,52 1
8 Alain, Elliot 02 STANISLAS 4,56 5
9 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,59 5
10 Ouellet, Olivier 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,62 4
11 Gilbert, Dimitri 03 FILTEAU 4,63 2
12 Poitras, Laurent 02 LES SOURCES 4,78 2
13 Côté, Léo 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,88 5
14 Savin, Anton 03 ANNE-HÉBERT 4,89 2
15 Robillard, Justin 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,95 3
16 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,96 1
17 Dubé, Mathieu 02 DES PIONNIERS 4,99 3
18 Deslarosbil, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,12 1

Homme 400 Mètres Course Minime
1 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 1:20,94 3
2 Alain, Elliot 02 STANISLAS 1:23,25 1
3 Gagnon-Méthot, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:23,57 1
4 Yahia, Ramy A. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:25,73 2
5 Lora Blandon, Julio Césa 02 LA GRANDE HERMIN 1:26,77 3
6 Côté, Léo 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:26,88 2
7 Gilbert, Dimitri 03 FILTEAU 1:27,98 1
8 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 1:28,43 2
9 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:28,87 1
10 Dubé, Mathieu 02 DES PIONNIERS 1:30,69 3
11 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 1:31,49 1
12 Poitras, Laurent 02 LES SOURCES 1:31,58 2
13 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:32,78 3
14 Deslarosbil, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:33,87 2
15 Robillard, Justin 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:37,77 1
16 Savin, Anton 03 ANNE-HÉBERT 1:42,47 2
— Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC DNF 3
— Ouellet, Olivier 02 CLUB D’ATHLÉTISM DNF 3

Homme 25 Mètres Haies Minime
1 Yahia, Ramy A. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,19 2
2 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 5,23 4
3 Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,39 4
4 Alain, Elliot 02 STANISLAS 5,41 4
5 Gilbert, Dimitri 03 FILTEAU 5,45 3
6 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 5,48 1
7 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 5,63 1
7 Gagnon-Méthot, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,63 3
9 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,64 1
10 Poitras, Laurent 02 LES SOURCES 5,71 5
11 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,77 3
11 Lora Blandon, Julio Césa 02 LA GRANDE HERMIN 5,77 2
13 Dubé, Mathieu 02 DES PIONNIERS 5,83 2
14 Ouellet, Olivier 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,97 2
15 Deslarosbil, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 6,20 1
16 Côté, Léo 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,27 3
17 Savin, Anton 03 ANNE-HÉBERT 6,35 5
18 Robillard, Justin 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,37 5

Homme Saut en longueur sans élan Minime
1 Gilbert, Dimitri 03 FILTEAU 1,89m
2 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 1,88m
3 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 1,86m
4 Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,80m
5 Poitras, Laurent 02 LES SOURCES 1,78m
6 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,76m
7 Ouellet, Olivier 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,73m
8 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 1,72m
9 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM J1,72m
10 Gagnon-Méthot, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,70m
11 Alain, Elliot 02 STANISLAS 1,68m
12 Yahia, Ramy A. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,67m
13 Lora Blandon, Julio Césa 02 LA GRANDE HERMIN 1,62m
14 Côté, Léo 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,61m
15 Dubé, Mathieu 02 DES PIONNIERS 1,54m
16 Robillard, Justin 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,47m
17 Deslarosbil, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,43m
18 Savin, Anton 03 ANNE-HÉBERT 1,26m

Homme Lancer du poids 2 kg Minime
1 Poitras, Laurent 02 LES SOURCES 7,46m
2 Gilbert, Dimitri 03 FILTEAU 6,97m
3 Lora Blandon, Julio Césa 02 LA GRANDE HERMIN 6,83m
4 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 6,64m
5 Alain, Elliot 02 STANISLAS 6,46m
6 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,33m
7 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 6,31m
8 Deslarosbil, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,88m
9 Gagnon-Méthot, Samuel 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,79m
10 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,69m
11 Ouellet, Olivier 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,60m
12 Marthouret, Nathan 03 SAINT-LOUIS-DE-F 5,25m
13 Yahia, Ramy A. 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,09m
14 Côté, Léo 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,99m
15 Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC 4,57m
16 Robillard, Justin 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,52m
17 Dubé, Mathieu 02 DES PIONNIERS 4,00m
18 Savin, Anton 03 ANNE-HÉBERT 3,93m

Homme 25 Mètres Course Benjamin
1 Saucier-Lafond, Maxime 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,04 2
2 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 4,08 3
3 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 4,19 2
4 Gagné, Jim 01 CLUB FIL-OUP! 4,21 3
5 Plourde, Félix 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,22 1
6 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,41 3
7 Desmeules, Olivier 00 POLYVALENTE DE D 4,43 2
8 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,45 3
9 Goma Gakissa, Pierre-Mic 00 STANISLAS 4,46 2
10 Tessier, Charles-Étienne 01 CLUB ATHLÉTISME 4,51 1
11 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,77 1
12 Malenfant, Jonathan 00 CLUB FIL-OUP! 4,87 1

Homme 400 Mètres Course Benjamin
1 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 1:14,29 1
2 Desmeules, Olivier 00 POLYVALENTE DE D 1:15,43 2
3 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:16,24 1
4 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 1:16,97 1
5 Saucier-Lafond, Maxime 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:17,40 2
6 Plourde, Félix 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:18,43 2
7 Gagné, Jim 01 CLUB FIL-OUP! 1:18,95 1
8 Tessier, Charles-Étienne 01 CLUB ATHLÉTISME 1:19,19 2
9 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29,42 1
10 Malenfant, Jonathan 00 CLUB FIL-OUP! 1:33,65 1
— Goma Gakissa, Pierre-Mic 00 STANISLAS DNF 2

Homme 25 Mètres Haies Benjamin
1 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 4,66 1
2 Gagné, Jim 01 CLUB FIL-OUP! 5,00 2
3 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5,01 1
4 Saucier-Lafond, Maxime 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,09 1
5 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 5,10 3
6 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,13 2
7 Plourde, Félix 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,17 3
8 Desmeules, Olivier 00 POLYVALENTE DE D 5,52 1
9 Tessier, Charles-Étienne 01 CLUB ATHLÉTISME 5,62 2
10 Goma Gakissa, Pierre-Mic 00 STANISLAS 5,73 3
11 Malenfant, Jonathan 00 CLUB FIL-OUP! 7,19 3

Homme Saut en longueur sans élan Benjamin
1 Gagné, Jim 01 CLUB FIL-OUP! 2,09m
2 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES J2,09m
3 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 2,08m
4 Plourde, Félix 01 CLUB D’ATHLÉTISM 2,05m
5 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,97m
6 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM J1,97m
7 Saucier-Lafond, Maxime 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,87m
8 Desmeules, Olivier 00 POLYVALENTE DE D 1,85m
9 Goma Gakissa, Pierre-Mic 00 STANISLAS 1,81m
10 Tessier, Charles-Étienne 01 CLUB ATHLÉTISME 1,80m
11 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1,70m
12 Malenfant, Jonathan 00 CLUB FIL-OUP! 1,64m

Homme Lancer du poids 2 kg Benjamin
1 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 12,00m
2 Simoneau, Gabriel 01 CLUB ATHLÉTISME 8,88m
3 Saucier-Lafond, Maxime 01 CLUB D’ATHLÉTISM 8,26m
4 Plourde, Félix 01 CLUB D’ATHLÉTISM 8,23m
5 Malenfant, Jonathan 00 CLUB FIL-OUP! 8,21m
6 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 8,07m
7 Gagné, Jim 01 CLUB FIL-OUP! 7,64m
8 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,99m
9 Desmeules, Olivier 00 POLYVALENTE DE D 6,91m
10 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 6,80m
11 Tessier, Charles-Étienne 01 CLUB ATHLÉTISME 6,79m
12 Goma Gakissa, Pierre-Mic 00 STANISLAS 6,37m
RÉSULTATS DU PENTATHLON

Colibri Femme:

1. Caruso Léa 37 pts
2. Matte Murielle 35 pts
3. Bélanger Émilie 33 pts
4. Coros Vasilescu, Laura-Ch 25 pts
Minime Femme:

1. Dupuis Gabrielle 34 pts
2. De Sandro Adèle 31 pts
3. Sauvé Dalhianne 30 pts
4. Carbonneau Jennifer 23 pts
5. Rabesa Mahé 16 pts
5. Villeneuve Élodie 16 pts
7. Alain Mathilde 8 pts
7. Courtemanche Rebecca 8 pts
9. Gourdeau Rose 5 pts
10. Floury-Toffano Élodie 4 pts
10. Griscianii Alexandra 4 pts
12. Anctil Émilie 1 pt
13. Lambert Clodie 0 pt
Benjamin Femme:

1. Tremblay Sophie 34 pts
2. Marthouret Berthille 29 pts
3. Loran Blandon Maira Alej. 26 pts
4. Chouinard Emma 25 pts
5. Gourdeau Jeanne 19 pts
6. Azzaria Viviane 16 pts
7. Gricianii Christina 12 pts
8. Hessen Giselle 8 pts
9. Sauvé Rosalie 5 pts
10. Gaumond Laurie 2 pts
