COMPÉTITION DU DIMANCHE 10 FÉVRIER 2013
Femme 25 Mètres Course Colibri
1 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 4,74 3
2 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,15 1
3 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 5,18 1
4 Gagnon, Maya 05 VAL-JOLI 5,20 1
5 Boucher, Julia 04 VAL-JOLI 5,22 1
6 Corneau, Amy 04 VAL-JOLI 5,33 2
7 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 5,34 4
8 Gagné, Émilie 04 VAL-JOLI 5,45 4
9 Labonté, Maude 05 VAL-JOLI 5,46 2
10 Noel, Fannie 04 VAL-JOLI 5,47 4
11 Blondeau, Chloé 04 VAL-JOLI 5,48 3
12 Esaki, Mya 05 OASIS, ÉCOLE 5,55 2
13 Paquette, Sarah 04 VAL-JOLI 5,69 3
Femme 400 Mètres Course Colibri
1 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 1:28,63% 2
2 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:32,49% 2
3 Gagnon, Maya 05 VAL-JOLI 1:38,53 1
4 Gagné, Émilie 04 VAL-JOLI 1:40,97 2
5 Labonté, Maude 05 VAL-JOLI 1:42,73 1
6 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 1:43,37 1
7 Noel, Fannie 04 VAL-JOLI 1:43,50 1
8 Corneau, Amy 04 VAL-JOLI 1:47,92 2
9 Esaki, Mya 05 OASIS, ÉCOLE 1:50,91 2
10 Boucher, Julia 04 VAL-JOLI 2:00,67 1
11 Paquette, Sarah 04 VAL-JOLI 2:03,28 2
12 Blondeau, Chloé 04 VAL-JOLI 2:03,73 1
Femme 25 Mètres Haies Colibri
1 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 5,68% 1
2 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,70% 2
3 Boucher, Julia 04 VAL-JOLI 6,08 1
4 Gagné, Émilie 04 VAL-JOLI 6,10 1
5 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 6,15 3
6 Corneau, Amy 04 VAL-JOLI 6,16 3
7 Gagnon, Maya 05 VAL-JOLI 6,20 3
8 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 6,27 2
9 Labonté, Maude 05 VAL-JOLI 6,44 1
10 Paquette, Sarah 04 VAL-JOLI 6,50 2
11 Blondeau, Chloé 04 VAL-JOLI 6,57 4
12 Noel, Fannie 04 VAL-JOLI 6,77 4
13 Esaki, Mya 05 OASIS, ÉCOLE 7,19 4
Femme Saut en longueur sans élan Colibri
1 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 1,70m%
2 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,48m
3 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 1,45m
4 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 1,38m
5 Noel, Fannie 04 VAL-JOLI 1,34m
6 Boucher, Julia 04 VAL-JOLI 1,27m
7 Gagné, Émilie 04 VAL-JOLI 1,26m
7 Paquette, Sarah 04 VAL-JOLI 1,26m
9 Labonté, Maude 05 VAL-JOLI 1,25m
10 Blondeau, Chloé 04 VAL-JOLI 1,17m
11 Gagnon, Maya 05 VAL-JOLI 1,13m
12 Corneau, Amy 04 VAL-JOLI 1,09m
13 Esaki, Mya 05 OASIS, ÉCOLE 1,08m
Femme Lancer du poids 800 g Colibri
1 Gagné, Émilie 04 VAL-JOLI 6,31m
2 Paquette, Sarah 04 VAL-JOLI 5,03m
3 Caruso, Léa 05 STE-FOY ELEMENTA 4,82m
4 Paradis, Laurianne 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,59m
5 Blondeau, Chloé 04 VAL-JOLI 4,52m
6 St-Amand, Sophie Satoko 04 ST-YVES 4,49m
7 Corneau, Amy 04 VAL-JOLI 4,29m
8 Boucher, Julia 04 VAL-JOLI 3,55m
9 Gagnon, Maya 05 VAL-JOLI 3,44m
10 Esaki, Mya 05 OASIS, ÉCOLE 3,09m
11 Noel, Fannie 04 VAL-JOLI 2,97m
12 Bélanger, Émilie 05 LES SOURCES 2,78m
13 Labonté, Maude 05 VAL-JOLI 2,51m
Femme 25 Mètres Course Minime
1 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 4,59 5
2 Gauthier, Alexia 02 VAL-JOLI 4,63 3
2 de Sandro, Adèle 02 ST-YVES 4,63 1
4 Laflamme, Dorothée 02 L’ÉTINCELLE/TROI 4,65 2
5 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,83 1
6 Baillargeon, Émy 03 VAL-JOLI 4,85 3
7 St-Amand, emilie 03 ST-YVES 4,86 1
8 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,89 2
9 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 4,94 2
10 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,97 3
12 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,04 5
13 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 5,05 4
14 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,12 1
15 Paquet, Camille 02 VAL-JOLI 5,13 2
16 Lesperance, Roxane 02 VAL-JOLI 5,37 4
17 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,50 4
Femme 400 Mètres Course Minime
1 St-Amand, emilie 03 ST-YVES 1:19,59 1
2 Laflamme, Dorothée 02 L’ÉTINCELLE/TROI 1:24,02 1
3 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:25,09 2
4 Gauthier, Alexia 02 VAL-JOLI 1:25,28 2
5 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:26,18 3
6 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 1:28,51 1
7 de Sandro, Adèle 02 ST-YVES 1:30,43 3
8 Baillargeon, Émy 03 VAL-JOLI 1:30,50 3
9 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1:35,50 3
10 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 1:35,87 3
11 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 1:36,63 2
12 Paquet, Camille 02 VAL-JOLI 1:37,56 2
13 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1:38,59 2
14 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:39,75 1
15 Lesperance, Roxane 02 VAL-JOLI 1:44,61 2
16 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:46,07 1
17 Basque, Camille 02 VAL-JOLI 1:46,62 3
Femme 25 Mètres Haies Minime
1 Laflamme, Dorothée 02 L’ÉTINCELLE/TROI 5,00% 2
2 Baillargeon, Émy 03 VAL-JOLI 5,03 2
3 de Sandro, Adèle 02 ST-YVES 5,17 3
4 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,47 2
5 St-Amand, emilie 03 ST-YVES 5,50 1
6 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 5,53 1
7 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,67 1
8 Gauthier, Alexia 02 VAL-JOLI 5,70 4
9 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 5,72 5
10 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 6,08 5
11 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 6,10 5
11 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 6,10 1
13 Basque, Camille 02 VAL-JOLI 6,12 4
14 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 6,17 3
15 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,34 2
16 Paquet, Camille 02 VAL-JOLI 6,39 4
17 Lesperance, Roxane 02 VAL-JOLI 6,41 4
Femme Saut en longueur sans élan Minime
1 de Sandro, Adèle 02 ST-YVES 1,91m%
2 Laflamme, Dorothée 02 L’ÉTINCELLE/TROI 1,86m
3 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 1,85m
4 Gauthier, Alexia 02 VAL-JOLI 1,77m
5 St-Amand, emilie 03 ST-YVES 1,72m
6 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,69m
7 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,64m
8 Lesperance, Roxane 02 VAL-JOLI 1,59m
9 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 1,57m
10 Basque, Camille 02 VAL-JOLI 1,54m
11 Baillargeon, Émy 03 VAL-JOLI 1,51m
12 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,49m
13 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,38m
14 Paquet, Camille 02 VAL-JOLI 1,37m
15 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 1,36m
16 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,25m
16 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,25m
Femme Lancer du poids 2 kg Minime
1 Dupuis, Gabrielle 02 CLUB ATHLÉTISME 5,56m
2 Lesperance, Roxane 02 VAL-JOLI 5,53m
3 de Sandro, Adèle 02 ST-YVES 5,48m
4 Basque, Camille 02 VAL-JOLI 5,33m
5 Laflamme, Dorothée 02 L’ÉTINCELLE/TROI 5,31m
6 Villeneuve, Élodie 02 STANISLAS 5,16m
7 Carbonneau, Jennifer 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,88m
8 Gauthier, Alexia 02 VAL-JOLI 4,77m
9 Sauvé, Dahlianne 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,69m
10 Gourdeau, Rose 03 SAINTE-ODILE (ÉC 4,37m
11 Floury-Toffano, Élodie 02 CLUB D’ATHLÉTISM 3,91m
12 St-Amand, emilie 03 ST-YVES 3,87m
13 Alain, Mathilde 03 STANISLAS 3,86m
14 Lambert, Clodie 03 CLUB D’ATHLÉTISM 3,55m
15 Griscianii, Alexandra 03 SAINTE-ODILE (ÉC 2,85m
16 Paquet, Camille 02 VAL-JOLI 2,77m
17 Baillargeon, Émy 03 VAL-JOLI 2,15m
Femme 25 Mètres Course Benjamin
1 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,39 1
2 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,53 2
3 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,57 3
4 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,67 3
5 Griscianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 4,78 2
5 Vézina, Élodie 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,78 3
7 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,79 3
8 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,85 1
9 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 4,91 1
10 Gaumond, Laurie 00 AVIRON (ÉCOLE) 5,07 1
10 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,07 2
Femme 400 Mètres Course Benjamin
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:14,83% 2
2 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:20,75 2
3 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:21,32 2
4 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:22,73 1
5 Griscianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 1:28,21 1
6 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:29,65 1
7 Vézina, Élodie 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:32,81 2
8 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:33,94 1
9 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:35,04 1
10 Gaumond, Laurie 00 AVIRON (ÉCOLE) 1:35,17 1
11 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 1:39,31 2
Femme 25 Mètres Haies Benjamin
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,95% 3
2 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5,08 4
3 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,11 2
4 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,44 2
5 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,52 4
6 Griscianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 5,53 1
7 Vézina, Élodie 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5,60 1
8 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 5,91 3
9 Gaumond, Laurie 00 AVIRON (ÉCOLE) 6,22 1
10 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,38 1
11 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 6,91 4
Femme Saut en longueur sans élan Benjamin
1 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 2,07m%
2 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,98m
3 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,87m
4 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1,76m
5 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,72m
6 Griscianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 1,70m
7 Vézina, Élodie 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1,55m
8 Gaumond, Laurie 00 AVIRON (ÉCOLE) 1,48m
9 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 1,45m
10 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,32m
11 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1,27m
Femme Lancer du poids 2 kg Benjamin
1 Chouinard, Emma 00 CLUB D’ATHLÉTISM 8,36m
2 Tremblay, Sophie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,69m
3 Brochu, Emanuelle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,33m
4 Sauvé, Rosalie 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,95m
5 Gourdeau, Jeanne 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,39m
6 Hessen, Giselle 01 CLUB D’ATHLÉTISM 6,08m
7 Griscianii, Christina 01 SAINTE-ODILE (ÉC 5,89m
8 Ouellette, Allyson 01 JEUNES DU MONDE 5,25m
9 Gaumond, Laurie 00 AVIRON (ÉCOLE) 5,17m
10 Vézina, Élodie 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,55m
11 Gilbert, Béatrice 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,19m
Homme 25 Mètres Course Colibri
1 Audard, Olivier 04 ST-YVES 4,83 4
2 Reny-Déry, Charles 04 ST-YVES 4,89 1
3 Gravel, Mathis 04 VAL-JOLI 4,91 5
4 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 4,93 3
5 Sergerie, Théo 04 VAL-JOLI 5,10 2
6 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,11 3
7 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,13 1
8 Bélanger, Félix 05 VAL-JOLI 5,17 1
9 Paquet, Hugo 04 VAL-JOLI 5,19 1
10 Lespérance, Guillaume 04 VAL-JOLI 5,29 4
11 Denis, Joshua 04 VAL-JOLI 5,31 4
12 Roussel, Nicolas 05 VAL-JOLI 5,34 2
12 Bissonnette, Hugo 04 LES SOURCES 5,34 4
14 Couture, Samuel 04 VAL-JOLI 5,35 2
15 Villeneuve, Émile 04 STANISLAS 5,60 3
16 Brillon, Jérôme 05 VAL-JOLI 5,88 2
17 Lespérance, Jérémie 04 VAL-JOLI 5,92 5
Homme 400 Mètres Course Colibri
1 Reny-Déry, Charles 04 ST-YVES 1:28,66 2
2 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:30,53 2
3 Gravel, Mathis 04 VAL-JOLI 1:30,75 3
4 Roussel, Nicolas 05 VAL-JOLI 1:31,99 1
5 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:32,05 1
6 Denis, Joshua 04 VAL-JOLI 1:32,28 1
7 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1:33,13 2
8 Audard, Olivier 04 ST-YVES 1:33,81 1
9 Lespérance, Guillaume 04 VAL-JOLI 1:38,75 1
10 Bélanger, Félix 05 VAL-JOLI 1:39,80 1
11 Sergerie, Théo 04 VAL-JOLI 1:42,59 2
12 Villeneuve, Émile 04 STANISLAS 1:44,44 1
13 Paquet, Hugo 04 VAL-JOLI 1:48,09 3
14 Couture, Samuel 04 VAL-JOLI 1:49,32 2
15 Bissonnette, Hugo 04 LES SOURCES 1:54,17 1
16 Lespérance, Jérémie 04 VAL-JOLI 1:56,21 3
Homme 25 Mètres Haies Colibri
1 Gravel, Mathis 04 VAL-JOLI 4,87% 5
2 Reny-Déry, Charles 04 ST-YVES 5,06 1
3 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,58 3
4 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,73 1
5 Audard, Olivier 04 ST-YVES 5,85 2
6 Bélanger, Félix 05 VAL-JOLI 5,87 3
6 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 5,87 4
8 Lespérance, Guillaume 04 VAL-JOLI 6,00 1
9 Couture, Samuel 04 VAL-JOLI 6,09 3
10 Roussel, Nicolas 05 VAL-JOLI 6,13 4
11 Villeneuve, Émile 04 STANISLAS 6,25 4
12 Paquet, Hugo 04 VAL-JOLI 6,26 4
13 Bissonnette, Hugo 04 LES SOURCES 6,50 3
14 Denis, Joshua 04 VAL-JOLI 6,51 2
15 Lespérance, Jérémie 04 VAL-JOLI 6,53 5
16 Brillon, Jérôme 05 VAL-JOLI 6,59 1
17 Sergerie, Théo 04 VAL-JOLI 8,00 2
Homme Saut en longueur sans élan Colibri
1 Gravel, Mathis 04 VAL-JOLI 1,60m
2 Audard, Olivier 04 ST-YVES 1,52m
3 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,49m
4 Reny-Déry, Charles 04 ST-YVES 1,42m
4 Sergerie, Théo 04 VAL-JOLI 1,42m
6 Bélanger, Félix 05 VAL-JOLI 1,39m
7 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,36m
8 Lespérance, Jérémie 04 VAL-JOLI 1,33m
8 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 1,33m
10 Roussel, Nicolas 05 VAL-JOLI 1,32m
11 Lespérance, Guillaume 04 VAL-JOLI 1,29m
12 Couture, Samuel 04 VAL-JOLI 1,28m
13 Paquet, Hugo 04 VAL-JOLI 1,26m
14 Denis, Joshua 04 VAL-JOLI 1,24m
15 Villeneuve, Émile 04 STANISLAS 1,20m
16 Bissonnette, Hugo 04 LES SOURCES 1,15m
17 Brillon, Jérôme 05 VAL-JOLI 1,02m
Homme Lancer du poids 800 g Colibri
1 Bissonnette, Hugo 04 LES SOURCES 8,92m
2 Audard, Olivier 04 ST-YVES 7,44m
3 Reny-Déry, Charles 04 ST-YVES 7,38m
4 Brosseau, Henri 04 CLUB D’ATHLÉTISM 7,20m
5 Villeneuve, Émile 04 STANISLAS 7,16m
6 Lespérance, Jérémie 04 VAL-JOLI 7,09m
7 Sergerie, Théo 04 VAL-JOLI 6,65m
8 Brosseau, Georges 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,60m
9 Roussel, Nicolas 05 VAL-JOLI 6,36m
10 Gravel, Mathis 04 VAL-JOLI 6,16m
11 Précourt, Antoine 04 CLUB D’ATHLÉTISM 6,04m
12 Bélanger, Félix 05 VAL-JOLI 5,93m
13 Denis, Joshua 04 VAL-JOLI 5,46m
14 Lespérance, Guillaume 04 VAL-JOLI 5,37m
15 Brillon, Jérôme 05 VAL-JOLI 5,34m
16 Couture, Samuel 04 VAL-JOLI 4,73m
17 Paquet, Hugo 04 VAL-JOLI 3,90m
Homme 25 Mètres Course Minime
1 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,43 2
2 Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC 4,46 2
3 Alain, Elliott 02 STANISLAS 4,47 3
4 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 4,51 4
5 Brillon, Victor 03 VAL-JOLI 4,60 2
6 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 4,75 4
7 Lauzier, Gabriel 02 CHARLES-RODRIGUE 4,83 1
8 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 4,92 1
9 Mordret, Charles-Oliver 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,04 4
10 Esaki, Takumi 03 CHABOT, ÉCOLE 5,12 1
11 Lépine, Donovan 03 VAL-JOLI 5,31 3
Homme 400 Mètres Course Minime
1 Alain, Elliott 02 STANISLAS 1:22,43 2
2 Lauzier, Gabriel 02 CHARLES-RODRIGUE 1:26,79 1
3 Brillon, Victor 03 VAL-JOLI 1:28,89 1
4 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 1:30,34 2
5 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1:31,15 1
6 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:32,56 1
7 Mordret, Charles-Oliver 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1:32,68 1
8 Esaki, Takumi 03 CHABOT, ÉCOLE 1:34,62 1
9 Lépine, Donovan 03 VAL-JOLI 1:47,82 2
Homme 25 Mètres Haies Minime
1 Lauzier, Gabriel 02 CHARLES-RODRIGUE 5,07 4
2 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,10 3
3 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 5,12 4
4 Alain, Elliott 02 STANISLAS 5,13 1
5 Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,18 4
6 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 5,22 2
7 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 5,23 2
8 Brillon, Victor 03 VAL-JOLI 5,58 3
9 Lépine, Donovan 03 VAL-JOLI 5,96 3
10 Mordret, Charles-Oliver 03 CLUB D’ATHLÉTISM 5,99 3
11 Esaki, Takumi 03 CHABOT, ÉCOLE 6,01 1
Homme Saut en longueur sans élan Minime
1 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 1,84m
1 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 1,84m
3 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 1,82m
4 Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC 1,72m
5 Lauzier, Gabriel 02 CHARLES-RODRIGUE 1,67m
5 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,67m
7 Alain, Elliott 02 STANISLAS 1,65m
8 Brillon, Victor 03 VAL-JOLI 1,64m
9 Mordret, Charles-Oliver 03 CLUB D’ATHLÉTISM 1,49m
10 Lépine, Donovan 03 VAL-JOLI 1,30m
11 Esaki, Takumi 03 CHABOT, ÉCOLE 1,25m
Homme Lancer du poids 2 kg Minime
1 Lauzier, Gabriel 02 CHARLES-RODRIGUE 7,21m
2 Veilleux, Philippe 03 CLUB D’ATHLÉTISM 6,99m
3 Houle, Olivier 02 LES PRIMEVÈRES ( 6,96m
4 Alain, Elliott 02 STANISLAS 6,85m
5 Harvey, Anthony 02 CLUB D’ATHLÉTISM 6,22m
6 Larose, Ritchy 03 DOMINIQUE-SAVIO 6,14m
7 Dupont, Gabriel 03 SAINTE-ODILE (ÉC 5,08m
8 Mordret, Charles-Oliver 03 CLUB D’ATHLÉTISM 4,66m
9 Lépine, Donovan 03 VAL-JOLI 3,76m
10 Esaki, Takumi 03 CHABOT, ÉCOLE 3,12m
Homme 25 Mètres Course Benjamin
1 Carrier, Léo-Paul 01 CHARLES-RODRIGUE 4,36 2
2 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 4,41 1
3 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,51 1
4 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,61 1
5 Sévigny, Gabriel 01 SAINT-LOUIS-DE-F 4,65 2
6 Gauthier, Maxime 00 CHAMPIGNY, COLLÈ 4,67 2
6 Desmeules, Olivier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,67 1
8 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,78 2
Homme 400 Mètres Course Benjamin
1 Desmeules, Olivier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:12,22% 1
2 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 1:15,27 1
3 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 1:17,31 2
4 Gauthier, Maxime 00 CHAMPIGNY, COLLÈ 1:20,61 1
5 Sévigny, Gabriel 01 SAINT-LOUIS-DE-F 1:20,69 1
6 Carrier, Léo-Paul 01 CHARLES-RODRIGUE 1:21,22 2
7 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:26,94 1
8 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1:27,13 1
Homme 25 Mètres Haies Benjamin
1 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 4,74 2
2 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 4,87 1
3 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 4,89 2
4 Sévigny, Gabriel 01 SAINT-LOUIS-DE-F 5,08 1
5 Carrier, Léo-Paul 01 CHARLES-RODRIGUE 5,09 2
6 Gauthier, Maxime 00 CHAMPIGNY, COLLÈ 5,21 2
7 Desmeules, Olivier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 5,91 1
8 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 6,22 1
Homme Saut en longueur sans élan Benjamin
1 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 2,13m%
2 Carrier, Léo-Paul 01 CHARLES-RODRIGUE 2,06m%
3 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 2,03m%
4 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 2,00m%
5 Sévigny, Gabriel 01 SAINT-LOUIS-DE-F 1,95m
6 Desmeules, Olivier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1,88m
7 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 1,76m
8 Gauthier, Maxime 00 CHAMPIGNY, COLLÈ 1,73m
Homme Lancer du poids 2 kg Benjamin
1 Poitras, Édouard 01 LES SOURCES 13,14m%
2 Bérubé, Dominic 00 CLUB D’ATHLÉTISM 8,01m
3 Landry, Thomas 01 CLUB D’ATHLÉTISM 7,93m
4 Sévigny, Gabriel 01 SAINT-LOUIS-DE-F 7,81m
5 Gauthier, Maxime 00 CHAMPIGNY, COLLÈ 7,11m
6 Desmeules, Olivier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 6,79m
7 Carrier, Léo-Paul 01 CHARLES-RODRIGUE 6,78m
8 Lambert, Xavier 00 CLUB D’ATHLÉTISM 6,72m
RÉSULTATS DU PENTATHLON
Colibri Femme:
1. St-Amand Sophie Satoko 35 pts
2. Paradis Laurianne 33 pts
3. Caruso Lea 24 pts
4. Gagné Émilie 22 pts
5. Boucher Julia 14 pts
6. Gagnon Maya 13 pts
7. Bélanger Émilie 9 pts
7. Corneau Amy 9 pts
7. Paquette Sarah 9 pts
10. Noël Fannie 6 pts
11. Blondeau Chloé 4 pts
11. Labonté Maude 4 pts
13. Esaki Mya 0 pt
Minime Femme:
1. Laflamme Dorothée 31 pts
2. De Sandro Adèle 28 pts
2. Dupuis Gabrielle 28 pts
4. Gauthia Alexia 19 pts
5 .St-Amand Émilie 18 pts
6. Sauvé Dahlianne 16 pts
7. Carbonneau Jennifer 13 pts
8. Baillargeon Émy 11 pts
9. Lespérance Roxanne 8 pts
10. Basque Camille 5 pts
11. Villeneuve Élodie 3 pts
12. Alain Mathilde 0 pt
12. Floury-Toffano Élodie 0 pt
12. Gourdeau Rose 0 pt
12. Griscianii Alexandra 0 pt
12. Lambert Clodie 0 pt
12. Paquet Camille 0 pt
Benjamin Femme:
1. Tremblay Sophie 37 pts
2. Chouinard Emma 35 pts
3. Brochu Emanuelle 27 pts
3. Gourdeau Jeanne 27 pts
5. Hessen Giselle 16 pts
6. Griscianii Christina 15 pts
7. Vézina Élodie 10 pts
8. Sauvé Rosalie 8 pts
9. Gilbert Béatrice 3 pts
10. Ouellet Allyson 1 pt
10. Gaumond Laurie 1 pt
Colibri Homme:
1. Reny-Déry Charles 33 pts
