Les records du Club
Les seules épreuves retenues pour l’établissement de ces records sont celles reconnues par la Fédération québécoise d’athlétisme.
Liste mise à jour le 26 août 2022
Épreuve | Catégorie | Perf. | Nom | Date et lieu |
---|---|---|---|---|
60 m | Benjamin Cadet Juvénile | 8.69 8.41 8.48 | Cassandre Anselin Fiola Tejiofo Michaëlle Thibault | 23-02-20 (Québec) 26-02-17 (Québec) 09-04-17 (Montréal) |
150 m | Benjamin | 21.38 | Sophie Tremblay | 23-03-13 (Montréal) |
200 m | Cadet Juvénile | 28.19 28.69 | Émilie Barrette Marie-Soleil Beaumont | 23-03-13 (Montréal) 15-03-14 (Québec) |
300 m | Cadet | 46.32 | Émilie St-Amand | 04-03-17 (Sherbrooke) |
400 m | Juvénile | 1:03.80 | Émilie St-Amand | 08-04-17 (Montréal) |
800 m | Benjamin Cadet Juvénile | 2:36.13 2:28.01 2:54.49 | Annabelle Boucher-Robitaille Émilie St-Amand Mégane Déry | 03-03-18 (Montréal) 09-04-17 (Montréal) 09-04-17 (Montréal) |
1200 m | Benjamin Cadet | 4:11.74 4:22.51 | Annabelle Boucher-Robitaille Jeanne Gourdeau | 04-03-18 (Montréal) 29-11-14 (Québec) |
2000 m | Cadet | 8:12.14 | Isaïs Assogba | 05-12-21 (Québec) |
60 m haies | Benjamin Cadet Juvénile | 11.11 9.82 10.26 | Jeanne Gourdeau Geneviève Gagné Michaëlle Thibault | 15-03-14 (Québec) 21-03-09 (Sherbrooke) 04-12-17 (Québec) |
800 m marche | Benjamin | 5:33.0(M) | Véronique Parent | 24-01-10 (Québec) |
1500 m marche | Cadet | 9:59.27 | Élisabeth Genest | 21-01-19 (Québec) |
4 x 200 m | Cadet Juvénile | 2:01.48 2:01.76 | F. Tejiofo - É. St-Amand - M. Boucher - K. Déry É. St-Amand - M. Thibault - M. Déry - F. Tejiofo | 04-03-17 (Sherbrooke) 08-04-17 (Montréal) |
Saut en longueur | Benjamin Cadet Juvénile | 4.26 m 4.81 m 4.56 m | Lorie Tanguay Geneviève Gagné Michaëlle Thibault | 09-04-17 (Montréal) 04-04-09 (Québec) 04-12-16 (Québec) |
Triple saut | Cadet Juvénile | 9.10 m 8.40 m | Isaïs Assogba Mégane Déry | 09-04-22 (Québec) 03-03-18 (Montréal) |
Saut en hauteur | Benjamin Cadet Juvénile | 1.50 m 1.58 m 1.40 m | Victoria Brideau Claudia Gagnon Mégane Déry | 12-03-16 (Montréal) 06-03-10 (Sherbrooke) 03-03-18 (Montréal) |
Lancer du poids | Benjamin (2kg) Cadet (3 kg) Juvénile (3 kg) | 10.08 m 9.31 m 8.93 m | Victoria Brideau Mounira Pamtaba Sarah-Maude Cloutier | 12-03-16 (Montréal) 03-03-19 (Québec) 16-02-19 (Québec) |
Lancer du marteau | Cadet (5.44 kg -12 livres) | 10.67 m | Mounira Pamtaba | 03-03-19 (Québec) |
Pentathlon (60 m haies, longueur, hauteur, poids, 800 m) | Benjamin Cadet Juvénile | 1533 pts 1430 pts 1820 pts | Cassandre Anselin Maïa Lapierre Sarah-Maude Cloutier | 15-02-20 (Montréal) 15-02-20 (Montréal) 02-03-19 (Québec) |
Liste mise à jour le 26 août 2022
Épreuve | Catégorie | Perf. | Nom | Date et lieu |
---|---|---|---|---|
60 m | Benjamin Cadet Juvénile Junior Vétéran 35-39 Vétéran 45-49 Vétéran 50-54 | 8.61 7.58 7.67 7.71 8.63 8.29 8.60 | Charles Reny-Déry Jasmin Kirouac Charles Boucher Jérémie Bérubé Patrick Déry Martin Déry Martin Déry | 04-03-17 (Sherbrooke) 02-02-13 (Montréal) 23-01-11 (Québec) 23-01-11 (Québec) 15-12-17 (Québec) 15-12-17 (Québec) 26-03-22 (St-John, NB) |
150 m | Benjamin | 20.26 | Enrique Simard | 20-02-16 (Québec) |
200 m | Cadet Juvénile Vétéran 50-54 | 25.13 25.59 29.00 | Jasmin Kirouac Charles Boucher Martin Déry | 13-04-13 (Québec) 23-01-11 (Québec) 26-03-22 (St-John, NB) |
300 m | Cadet | 41.27 | Jasmin Kirouac | 02-02-13 (Montréal) |
800 m | Benjamin Cadet Juvénile Junior | 2:30.09 2:20.17 2:11.62 2:28.55 | Enrique Simard Francis Bouffard Ilrick Duhamel Jérémie Bérubé | 06-03-16 (Sherbrooke) 11-01-20 (Québec) 22-01-12 (Québec) 09-04-11 (Québec) |
1200 m | Benjamin Cadet | 3:50.92 3:42.92 | Enrique Simard Francis Bouffard | 12-03-16 (Montréal) 16-02-20 (Québec) |
1500 m | Juvénile Senior | 4:29.47 5:13.99 | Ilrick Duhamel Francis Tremblay | 21-04-12 (Sherbrooke) 17-02-18 (Montréal) |
2000 m | Cadet | 6:51.12 | Francis Bouffard | 08-12-19 (Québec) |
3000 m | Juvénile | 10:24.42 | Ilrick Duhamel | 21-04-12 (Sherbrooke) |
60 m haies | Benjamin Cadet Juvénile | 10.38 10.33 9.38 | Charles Reny-Déry Charles Reny-Déry Alexandre Pouliot | 06-03-16 (Sherbrooke) 25-02-18 (Québec) 23-01-11 (Québec) |
800 m marche | Benjamin | 5:16.48 | Zachary Baudot | 11-01-20 (Québec) |
Relais 4 x 200 m | Benjamin Cadet | 2:12.65 1:52.43 | W.A. Bell, A. Martins, P. Wazen, L. Dallaire L.Lefebvre, C.Levesque, J.Prescott, M.Praneuf | 03-03-19 (Québec) 06-03-22 (Québec) |
Saut en longueur | Benjamin Cadet Juvénile Junior Vétéran 35-39 Vétéran 40-44 Vétéran 45-49 Vétéran 50-54 | 4.57 m 5.59 m 5.59 m 5.52 m 4.08 m 3.92 m 4.79 m 4.32 m | Yanis Tremblay Maxence Praneuf Charles Boucher Jérémie Bérubé Patrick Déry Patrick Déry Martin Déry Martin Déry | 15-03-14 (Québec) 06-03-22 (Québec) 21-10-10 (Québec) 23-01-11 (Québec) 17-02-18 (Montréal) 26-03-22 (St-John, NB) 15-02-20 (Montréal) 26-03-22 (St-John, NB) |
Saut en hauteur | Benjamin Cadet Juvénile Junior Vétéran 35-39 Vétéran 40-44 | 1.42 m 1.65 m 1.65 m 1.64 m 1.35 m 1.40 m | Zachary Baudot Jasmin Kirouac Justin Rodrigue Jérémie Bérubé Patrick Déry Patrick Déry | 15-02-20 (Montréal) 02-02-13 (Montréal) 23-01-11 (Québec) 09-04-11 (Québec) 16-02-19 (Sherbrooke) 16-02-20 (Montréal) |
Triple saut | Vétéran 35-39 Vétéran 45-49 Vétéran 50-54 | 8.17 m 9.92 m 8.99 m | Patrick Déry Martin Déry Martin Déry | 15-12-17 (Québec) 15-12-17 (Québec) 26-03-22 (St-John, NB) |
Lancer du poids | Benjamin (3 kg) Cadet (4 kg) Juvénile (5 kg) Junior (6 kg) Vétéran 35-39 (7.26 kg) Vétéran 40-44 (7.26 kg) Vétéran 45-49 (7.26 kg) | 9.76 m 11.19 m 8.43 m 11.71 m 10.43 m 9.61 m 8.32 m | Yanis Tremblay Zachary Bédard Michaȩl Michaud Steve G. Emond Patrick Déry Patrick Déry Martin Déry | 15-03-14 (Québec) 08-12-19 (Québec) 09-04-11 (Québec) 06-03-10 (Sherbrooke) 09-04-17 (Montréal) 26-03-22 (St-John, NB) 17-02-18 (Montréal) |
Lancer du marteau | Vétéran 40-44 (35 lbs) | 10.85 m | Patrick Déry | 16-02-20 (Montréal) |
Pentathlon (60 m haies, longueur, hauteur, poids, 1000 m) | Benjamin Juvénile | 1494 pts 1987 pts | Zachary Baudot Anthony Harvey | 15-02-20 (Montréal) 03-03-19 (Québec) |
Liste mise à jour le 26 août 2022
Épreuve | Catégorie | Perf. | Nom | Date et lieu |
---|---|---|---|---|
80 m | Benjamin | 11.39 | Bertille Marthouret | 21-06-14 (Ste-Thérèse) |
100 m | Cadet Juvénile | 13.23 13.44 | Fiola Tejiofo Laurie Top | 03-06-17 (Québec) 26-07-14 (Québec) |
150 m | Benjamin | 21.44 | Aïssata Fofana | 02-06-18 (Québec) |
200 m | Cadet Juvénile | 27.66 28.16 | Fiola Tejiofo Phara Thibault | 03-06-17 (Québec) 23-07-16 (Montréal) |
300 m | Cadet | 45.72 | Claudia Gagnon | 30-07-10 (Gatineau) |
400 m | Juvénile | 1:06.50 | Marie-Soleil Beaumont | 26-07-14 (Québec) |
800 m | Benjamin Cadet Juvénile | 2:29.77 2:23.95 2:52.35 | Annabelle Boucher-Robitaille Émilie St-Amand Claude-Andrée Durocher | 09-06-18 (Jonquière) 16-07-17 (Ste-Thérèse) 16-06-07 (Québec) |
1200 m | Benjamin Cadet | 4:11.87 4:13.14 | Sara-Maude Deshaies Kassandra Alarie | 10-06-17 (Longueuil) 15-07-11 (Québec) |
2000 m | Cadet | 7:34.76 | Annabelle Boucher-Robitaille | 05-08-17 (Québec) |
3000 m | Juvénile | 12:04.09 | Camille Richard | 27-06-22 (Montmagny) |
80 m haies | Benjamin Cadet | 15.80 13.44 | Marie Emmanuelle Guenneguez Geneviève Gagné | 06-08-21 (Laval) 26-07-09 (Montréal) |
100 m haies | Juvénile | 19.47 | Laurie Top | 05-07-14 (Québec) |
200 m haies | Benjamin Cadet | 33.69 33.6(M) | Jeanne Gourdeau Frédérique Bérubé | 25-07-14 (Québec) 30-06-12 (Montmagny) |
400 m haies | Juvénile | 1:18.80 | Mégane Déry | 23-07-17 (Sherbrooke) |
1500 m Steeple | Cadet | 6:14.74 | Annabelle Boucher-Robitaille | 22-06-19 (Québec) |
1500 m marche | Cadet | 9:13.08 | Ariane Grenier | 27-07-06 (Québec) |
Relais 4 x 100 m | Benjamin Cadet | 1:03.01 57.37 | M. Boucher – D. Sauvé – L. Tanguay – K. Déry G. Ouellette – R. Desmeules – E. Genest – A. Bélanger | 16-07-16 (Québec) 13-07-19 (Québec) |
Saut en longueur | Benjamin Cadet Juvénile | 4.18 m 4.89 m 4.51 m | Fatim Cisse Geneviève Gagné Sarah-Maude Cloutier | 02-06-18 (Québec) 25-07-09 (Montréal) 15-06-19 (Thetford-Mines) |
Triple saut | Cadet Juvénile | 9.89 m 10.24 m | Claudia Gagnon Sarah-Maude Cloutier | 15-07-11 (Québec) 22-06-19 (Québec) |
Saut en hauteur | Benjamin Cadet Juvénile | 1.40 m 1.59 m 1.40 m | Claudia Gagnon Claudia Gagnon Mégane Déry | 20-06-09 (Saguenay) 31-07-10 (Gatineau) 09-06-18 (Jonquière) |
Saut à la perche | Cadet Juvénile | 1.30 m 1.70 m | Kassandra Déry Sarah-Maude Cloutier | 2-06-19 (Québec) 08-06-19 (Saguenay |
Lancer du poids | Benjamin (2 kg) Cadet (3 kg) | 11.70 m 9.40 m | Victoria Brideau Mounira Pamtaba | 6-05-16 (Québec) 13-07-19 (Québec) |
Lancer du disque | Cadet (1 kg) Juvénile (1kg) | 19.63 m 15.78 m | Raphaëlle Bérubé Naomi Plourde | 31-05-10 (Québec) 24-05-17 (Québec) |
Lancer du javelot | Benjamin (400 g) Cadet (500 g) Juvénile (500 g) | 20.90 m 25.36 m 26.24 m | Gabrielle Ouellette Sarah-Maude Cloutier Sarah-Maude Cloutier | 13-07-19 (Québec) 23-06-18 (Québec) 22-06-19 (Québec) |
Lancer du marteau | Benjamin (2 kg) Cadet (3 kg) Juvénile (3 kg) | 25.78 m 24.54 m 11.01 m | Dahlianne Sauvé Kassandra Déry Naomi Plourde | 17-07-16 (Québec) 13-07-19 (Québec) 23-06-17 (Québec) |
Épreuves combinées | Cadet (Penta) | 1728 pts | Fatim Cissé | 06-07-19 (Ste-Thérèse) |
Liste mise à jour le 26 août 2022
Épreuve | Catégorie | Perf. | Nom | Date et lieu |
---|---|---|---|---|
80 m | Benjamin | 10.47 | Enrique Simard | 16-07-16 (Québec) |
100 m | Cadet Juvénile Junior Vétéran 45-49 Vétéran 50-54 | 11.98 11.95 12.38 13.47 13.42 | Jasmin Kirouac Alexandre Pouliot Leonardo Celi Martin Déry Martin Déry | 08-06-13 (Saguenay) 16-07-11 (Québec) 12-06-10 (Sherbrooke) 22-07-18 (Québec) 17-07-20 (Québec) |
150 m | Benjamin | 19.95 | Enrique Simard | 16-07-16 (Québec) |
200 m | Cadet Juvénile Junior Vétéran 45-49 | 24.72 25.02 24.98 27.54 | Jasmin Kirouac Leonardo Celi Jérémie Bérubé Martin Déry | 25-05-13 (Québec) 07-07-07 (Québec) 25-06-11 (Saint-Laurent) 23-06-17 (Québec) |
300 m | Cadet | 40.05 | Philippe Baril | 04-08-12 (Sherbrooke) |
400 m | Juvénile Junior Senior | 55.51 53.15 59.38 | Leonardo Celi Jérémie Bérubé Francis Tremblay | 29-07-07 (Sherbrooke) 25-06-11 (Saint-Laurent) 06-07-19 (Ste-Thérèse) |
800 m | Benjamin Cadet Juvénile | 2:18.40 2:12.51 2:02.78 | Enrique Simard Maximilien Chopin Ilrick Duhamel | 06-06-16 (Longueuil) 03-06-17 (Québec) 28-07-12 (Shawinigan) |
1200 m | Benjamin Cadet | 3:41.15 3:46.32 | Enrique Simard Maximilien Chopin | 16-07-16 (Québec) 03-06-17 (Québec) |
1500 m | Juvénile Senior Vétéran 45-49 | 4:31.8(M) 5:18.93 6:50.19 | Ilrick Duhamel Francis Tremblay Martin Déry | 30-06-12 (Montmagny) 22-07-18 (Québec) 06-07-19 (Ste-Thérèse) |
2000 m | Cadet | 6:42.76 | Olivier Desmeules | 02-08-14 (Longueuil) |
3000 m | Juvénile Senior | 9:38.27 10:29.47 | Olivier Gervais Francis Tremblay | 01-08-20 (Québec) 06-07-19 (Ste-Thérèse) |
5000 m | Senior | 18:50.12 | Francis Tremblay | 22-07-18 (Québec) |
80 m haies | Benjamin | 13.39 | Charles Reny-Déry | 10-06-17 (Longueuil) |
100 m haies | Cadet | 17.29 | Félix-Antoine Lavoie | 31-05-10 (Québec) |
110 m haies | Juvénile | 15.67 | Alexandre Pouliot | 25-06-11 (Saint-Laurent) |
200 m haies | Benjamin Cadet | 31.77 29.9 (M) | Donovan Gagnon Charles Tremblay | 15-07-17 (Ste-Thérèse) 30-06-12 (Montmagny) |
1500 m Steeple Chase | Cadet | 4:59.01 | Olivier Desmeules | 03-08-14 (Longueuil) |
2000 m Steeple Chase | Juvénile | 6:45.79 | Ilrick Duhamel | 28-07-12 (Shawinigan) |
3000 m Steeple | Senior | 12:35.85 | Francis Tremblay | 22-07-18 (Québec) |
Relais 4 x 100 m | Benjamin Senior | 55.35 55.45 | G. Morency – G. Brosseau – C. Reny-Déry – E. Simard P. Déry - F. Tremblay - M. Michaud - M. Déry | 16-07-16 (Québec) 22-07-18 (Québec) |
Saut en longueur | Benjamin Cadet Juvénile Junior Senior Vétéran 35-39 Vétéran 45-49 Vétéran 50-54 | 4.54m 5.04 m 5.37 m 5.52 m 4.81 m 4.01 m 4.57 m 4.70 m | Philippe Baril Jean-Benoit Poitras Adam Bernier Jérémie Bérubé Francis Tremblay Patrick Déry Martin Déry Martin Déry | 11-07-10 (Sherbrooke) 12-06-10 (Thetford-Mines) 24-07-21 (Québec) 31-05-11 (Québec) 22-07-18 (Québec) 23-06-17 (Québec) 06-07-19 (Ste-Thérèse) 14-08-21 (Québec) |
Triple saut | Cadet Juvénile Vétéran 45-49 Vétéran 50-54 | 9.52 m 11.61 m 10.55 m 9.26 m | Félix Bérubé Pierre-Michel Goma Eugen Rau Martin Déry | 02-07-11 (Québec) 26-05-16 (Québec) 14-07-17 (Québec) 24-07-21 (Québec) |
Saut en hauteur | Benjamin Cadet Juvénile Vétéran 35-39 | 1.40 m 1.75 m 1.65 m 1.40 m | Louis Brosseau Félix-Antoine Lavoie Justin Rodrigue Patrick Déry | 16-07-11 (Québec) 31-05-11 (Québec) 11-06-11 (Québec) 23-07-17 (Sherbrooke) |
Saut à la perche | Juvénile | 2.30 m | Maël Gallant | 23-06-18 (Québec) |
Lancer du poids | Benjamin (3 kg) Cadet (4 kg) Juvénile (5 kg) Senior (7.26 kg) Vétéran 35-39 (7.26kg) Vétéran 40-44 (7.26 kg) Vétéran 45-49 (7.26 kg) | 9.34 m 10.15 m 9.10 m 11.19 m 9.42 m 9.19 m 7.82 m | Yanis Tremblay Christopher Breton Jérémie Bérubé Steve G.Emond Patrick Déry Patrick Déry Martin Déry | 25-07-14 (Québec) 06-06-09 (Montmagny) 30-07-10 (Gatineau) 03-07-10 (Montréal) 06-07-19 (Ste-Thérèse) 31-07-21 (Sherbrooke) 21-07-18 (Québec) |
Lancer du disque | Benjamin (750 g) Cadet (1 kg) Juvénile (1.5 kg) Vétéran 35-39 (2kg) Vétéran 40-44 (2 kg) Vétéran 45-49 (2 kg) | 28.13 m 29.90 m 28.56 m 26.03 m 27.25 m 16.64 m | Éliot Nadeau-Filteau Maximilien Chopin Ilrick Duhamel Patrick Déry Patrick Déry Martin Déry | 13-07-19 (Québec) 26-05-17 (Québec) 30-06-12 (Montmagny) 22-07-18 (Québec) 31-07-21 (Sherbrooke) 06-07-19 (Ste-Thérèse) |
Lancer du javelot | Benjamin (500 g) Cadet (600 g) Juvénile (700 g) Senior (800 g) Vétéran 35-39 (800g) Vétéran 40-44 (800 g) Vétéran 45-49 (800g) | 29.15 m 41.58 m 32.60 m 26.40 m 37.03 m 39.39 m 31.01 m | Enrique Simard Philippe Baril Jérémie Bérubé Michaël Michaud Patrick Déry Patrick Déry Martin Déry | 17-07-16 (Québec) 29-07-12 (Shawinigan) 20-06-10 (Montmagny) 14-07-17 (Québec) 06-07-19 (Ste-Thérèse) 01-08-20 (Québec) 23-06-17 (Québec) |
Lancer du marteau | Benjamin (3 kg) Cadet (4 kg) Juvénile (5 kg) Vétéran 35-39 (7.26 kg) Vétéran 40-44 (7.26 kg) | 24.33 m 23.66 m 18.73 m 19.85 m 27.93 m | François Moreau Zachary Bédard Ilrick Duhamel Patrick Déry Patrick Déry | 15-07-11 (Québec) 22-06-19 (Québec) 30-06-12 (Montmagny) 06-07-19 (Ste-Thérèse) 31-07-21 (Sherbrooke) |
Lancer du marteau court | Vétéran 35-39 (15.88 kg) | 8.09 m | Patrick Déry | 06-07-19 (Ste-Thérèse) |
Épreuves combinées | Benjamin (Quadra.) Cadet (Penta.) Vétéran 45-49 (Penta) | 689 pts 1886 pts 1703 pts | Billy Owen Lani Julien Claveau Martin Déry | 19-07-15 (Québec) 19-07-15 (Québec) 06-07-19 (Ste-Thérèse) |
Pentathlon des lancers | Vétéran 35-39 | 1792 pts | Patrick Déry | 06-07-19 (Ste-Thérèse) |